High Conviction Opportunities
Rank Symbol Signal Score IV Percentile RSI Volume Price Signals Actions
1 AVGO 70.0 62.6% 74.2 143850 $344.88 Overbought Bullish MACD
2 APP 70.0 79.4% 75.9 114301 $548.21 Overbought Bullish MACD
3 COIN 70.0 80.3% 42.4 109246 $303.97 Bullish MACD
4 WBA 65.0 81.8% 0.0 1307834 $0.00
5 CRWV 65.0 94.1% 0.0 108481 $0.00
6 IWM 60.0 53.8% 66.9 310417 $237.92 Bullish MACD
7 AAPL 60.0 56.7% 65.6 148158 $237.50 Bullish MACD
8 GOOGL 60.0 57.0% 81.6 94729 $234.38 Overbought Bullish MACD
9 TSLA 55.0 76.0% 57.7 717964 $346.68 Bullish MACD
10 GLD 55.0 55.3% 0.0 237859 $0.00
Low IV + Bullish Technical
Symbol IV % RSI MACD Score
AMD 65.3% 36.0 9.927 40
High IV + Bearish Technical
Symbol IV % RSI MACD Score
AVGO 62.6% 74.2 9.927 70
APP 79.4% 75.9 9.927 70
UNH 67.5% 68.9 9.927 55
Unusual Activity + Breakout
Symbol Unusual Activity Price Score Actions
AVGO 14 $344.88 70
APP 11 $548.21 70
COIN 10 $303.97 70
IWM 31 $237.92 60
AAPL 14 $237.50 60
GOOGL 9 $234.38 60
TSLA 71 $346.68 55
UNH 14 $320.48 55