🚀 Try the New Pro Squeeze Scanner
Get real-time charts, interactive data, and multi-indicator confirmation.
TTM Squeeze Scanner
Last Updated: 2026-06-04
What is TTM Squeeze?
The TTM Squeeze indicator identifies periods of consolidation when Bollinger Bands move inside Keltner Channels. This "squeeze" often precedes significant price movements. Stocks listed below show:
- Low Volatility: ATR < 3% of stock price
- Low Trend Strength: ADX < 25
- Neutral Momentum: RSI between 40-60
Stocks in Squeeze Setup
| Symbol | Price | Change % | ADX | RSI | Chart |
|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | $218.66 | +0.02% | 21.7 | 54.1 | |
| INTC | $111.78 | -0.01% | 44.9 | 55.3 | |
| SNAP | $6.07 | +0.06% | 12.8 | 59.4 | |
| XLF | $52.19 | +0.03% | 9.5 | 57.2 | |
| ACHR | $6.38 | -0.02% | 16.3 | 51.4 | |
| OWL | $10.19 | +0.05% | 20.8 | 54.0 | |
| TSLA | $418.45 | -0.01% | 18.0 | 51.0 | |
| PFE | $25.69 | +0.01% | 14.4 | 43.9 | |
| TSDD | $7.59 | +0.03% | 19.6 | 46.1 | |
| KVUE | $16.88 | 0.00% | 13.7 | 38.8 | |
| PCG | $16.82 | 0.00% | 23.8 | 54.4 | |
| META | $627.57 | +0.01% | 16.5 | 53.1 | |
| TTD | $21.03 | +0.02% | 11.4 | 45.3 | |
| KHC | $22.47 | -0.01% | 21.5 | 39.6 | |
| VALE | $15.77 | -0.02% | 10.9 | 40.1 | |
| SOUN | $8.01 | -0.01% | 25.3 | 45.1 | |
| AUR | $6.84 | -0.02% | 37.1 | 50.6 | |
| COMP | $7.88 | +0.04% | 17.2 | 46.8 | |
| WBD | $27.00 | 0.00% | 15.9 | 45.0 | |
| AAOI | $202.89 | +0.10% | 23.1 | 58.5 | |
| NTSK | $10.03 | -0.19% | 28.7 | 41.8 | |
| RXT | $5.59 | +0.07% | 47.7 | 59.6 | |
| LYFT | $14.12 | 0.00% | 13.3 | 53.1 | |
| GILD | $129.18 | 0.00% | 13.8 | 42.1 | |
| CPNG | $16.53 | +0.01% | 28.6 | 44.3 | |
| PYPL | $42.75 | 0.00% | 27.1 | 33.6 | |
| KEY | $21.67 | +0.04% | 18.4 | 54.6 | |
| GLW | $197.70 | -0.02% | 20.5 | 57.6 | |
| LCID | $5.68 | -0.01% | 16.2 | 38.1 | |
| ARRY | $9.09 | +0.04% | 26.8 | 56.8 |
Trading Tip:
When a stock exits the squeeze (volatility increases), it often leads to a directional move.
Watch for increasing volume and ADX above 25 as confirmation signals.