🚀 Try the New Pro Squeeze Scanner
Get real-time charts, interactive data, and multi-indicator confirmation.
TTM Squeeze Scanner
Last Updated: 2026-07-16
What is TTM Squeeze?
The TTM Squeeze indicator identifies periods of consolidation when Bollinger Bands move inside Keltner Channels. This "squeeze" often precedes significant price movements. Stocks listed below show:
- Low Volatility: ATR < 3% of stock price
- Low Trend Strength: ADX < 25
- Neutral Momentum: RSI between 40-60
Stocks in Squeeze Setup
| Symbol | Price | Change % | ADX | RSI | Chart |
|---|---|---|---|---|---|
| SOFI | $17.32 | -0.02% | 24.6 | 47.0 | |
| TQQQ | $70.74 | -0.04% | 19.7 | 44.2 | |
| SQQQ | $40.89 | +0.04% | 15.3 | 52.2 | |
| HL | $14.52 | -0.02% | 14.0 | 39.7 | |
| GOOGL | $354.46 | -0.02% | 14.2 | 46.3 | |
| QQQ | $705.94 | -0.01% | 17.9 | 45.7 | |
| SOUN | $6.31 | -0.04% | 11.3 | 39.8 | |
| F | $14.19 | +0.01% | 11.1 | 52.8 | |
| INFY | $11.53 | -0.01% | 21.1 | 52.5 | |
| CMCSA | $24.10 | 0.00% | 24.1 | 53.5 | |
| JBLU | $5.64 | -0.02% | 15.3 | 52.1 | |
| RWM | $13.55 | 0.00% | 11.4 | 45.9 | |
| AMD | $500.94 | -0.02% | 20.4 | 47.0 | |
| IWM | $295.59 | 0.00% | 12.1 | 53.2 | |
| GOOG | $353.81 | -0.02% | 13.8 | 47.3 | |
| HYG | $79.80 | 0.00% | 17.3 | 50.1 | |
| BSX | $44.62 | -0.01% | 27.1 | 44.4 | |
| AUR | $5.95 | -0.01% | 18.5 | 42.0 | |
| UBER | $74.04 | -0.03% | 12.1 | 52.8 | |
| CDE | $14.79 | -0.03% | 13.5 | 38.1 | |
| XLU | $45.47 | +0.01% | 11.4 | 52.3 | |
| HIMS | $33.68 | 0.00% | 25.8 | 51.5 | |
| TSCO | $31.01 | +0.01% | 29.3 | 51.1 | |
| QID | $14.72 | +0.03% | 16.1 | 53.1 | |
| CONL | $5.01 | -0.04% | 11.5 | 46.2 | |
| JPM | $343.15 | 0.00% | 23.8 | 62.8 | |
| XLP | $85.81 | +0.01% | 10.8 | 57.5 | |
| CMPS | $12.43 | +0.02% | 22.9 | 46.7 | |
| ASX | $39.51 | -0.03% | 15.0 | 48.9 | |
| FHN | $25.40 | +0.02% | 19.4 | 52.2 |
Trading Tip:
When a stock exits the squeeze (volatility increases), it often leads to a directional move.
Watch for increasing volume and ADX above 25 as confirmation signals.