🚀 Try the New Pro Squeeze Scanner
Get real-time charts, interactive data, and multi-indicator confirmation.
TTM Squeeze Scanner
Last Updated: 2026-06-26
What is TTM Squeeze?
The TTM Squeeze indicator identifies periods of consolidation when Bollinger Bands move inside Keltner Channels. This "squeeze" often precedes significant price movements. Stocks listed below show:
- Low Volatility: ATR < 3% of stock price
- Low Trend Strength: ADX < 25
- Neutral Momentum: RSI between 40-60
Stocks in Squeeze Setup
| Symbol | Price | Change % | ADX | RSI | Chart |
|---|---|---|---|---|---|
| KEEL | $6.03 | +0.03% | 45.9 | 58.5 | |
| SOFI | $17.88 | +0.03% | 21.1 | 57.4 | |
| WULF | $25.83 | -0.01% | 16.5 | 50.3 | |
| UBER | $76.20 | +0.05% | 11.4 | 59.3 | |
| MARA | $14.54 | +0.05% | 24.0 | 56.1 | |
| AMD | $521.58 | -0.02% | 25.3 | 56.1 | |
| SOXL | $215.60 | -0.15% | 18.2 | 49.2 | |
| APLD | $39.16 | -0.04% | 16.5 | 42.3 | |
| CIFR | $25.94 | +0.01% | 22.4 | 55.1 | |
| IBRX | $8.71 | +0.12% | 9.7 | 66.6 | |
| CVNA | $62.35 | -0.06% | 13.7 | 41.8 | |
| TSCO | $31.21 | +0.01% | 37.7 | 50.6 | |
| VIAV | $47.63 | -0.06% | 10.9 | 46.4 | |
| FLO | $7.97 | +0.05% | 13.8 | 55.9 | |
| XRAY | $11.01 | +0.02% | 19.7 | 60.7 | |
| MCHP | $87.93 | -0.07% | 18.9 | 43.6 | |
| RIOT | $28.57 | +0.03% | 30.3 | 62.2 | |
| BBIO | $70.24 | +0.01% | 12.0 | 57.9 | |
| QXO | $17.78 | -0.01% | 17.8 | 53.9 | |
| FROG | $87.58 | +0.11% | 39.5 | 64.8 | |
| JBS | $12.22 | +0.02% | 36.4 | 42.7 | |
| PINS | $20.82 | +0.07% | 19.3 | 53.0 | |
| BMY | $57.52 | +0.04% | 13.9 | 55.7 | |
| PCG | $17.38 | +0.02% | 16.6 | 61.7 | |
| WBD | $26.74 | -0.01% | 15.6 | 48.1 | |
| DV | $10.82 | +0.09% | 11.7 | 58.6 | |
| ORLY | $89.55 | +0.03% | 14.8 | 51.4 | |
| CORZ | $27.20 | 0.00% | 25.3 | 52.3 | |
| CNH | $11.03 | +0.01% | 10.4 | 58.0 | |
| CLSK | $16.33 | +0.03% | 21.6 | 51.3 |
Trading Tip:
When a stock exits the squeeze (volatility increases), it often leads to a directional move.
Watch for increasing volume and ADX above 25 as confirmation signals.