Early Breakout Signals - SMA Analysis
Stocks trading above 10-day SMA but below 20 & 30-day SMAs. These stocks may be showing early signs of trend reversal.
200
Total Stocks
199
Early Signals
-4.3%
Avg Gap to 20 SMA
Aug 19
Last Updated
Stocks Above 10 SMA but Below 20 & 30 SMA
Symbol | Price | SMA 10 | SMA 20 | SMA 30 | P/SMA10 |
---|---|---|---|---|---|
AAGR | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | 0.00 |
DGNX | $56.59 | $51.15 | $148.60 | $262.27 | 1.11 |
NXLIW | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.05 | 1.23 |
AGL | $1.23 | $1.01 | $1.43 | $1.69 | 1.22 |
YSXT | $2.58 | $2.33 | $2.91 | $3.64 | 1.11 |
RNWWW | $0.10 | $0.08 | $0.10 | $0.12 | 1.19 |
GIPR | $0.89 | $0.87 | $1.14 | $1.24 | 1.02 |
KIDZW | $0.10 | $0.09 | $0.11 | $0.13 | 1.11 |
ETQ | $2.01 | $2.00 | $2.40 | $2.91 | 1.00 |
ETHD | $4.38 | $4.34 | $5.16 | $6.22 | 1.01 |
QLGN | $1.89 | $1.80 | $2.14 | $2.56 | 1.05 |
EOLS | $7.13 | $6.40 | $7.82 | $8.35 | 1.11 |
ARTL | $9.76 | $9.60 | $10.92 | $13.38 | 1.02 |
VSEEW | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | 0.97 |
ASPSW | $0.76 | $0.67 | $0.82 | $0.83 | 1.13 |
ADVB | $0.40 | $0.40 | $0.45 | $0.54 | 1.00 |
TROX | $4.06 | $3.54 | $4.11 | $4.58 | 1.15 |
GOVXW | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | 1.06 |
LIMNW | $0.22 | $0.19 | $0.23 | $0.23 | 1.15 |
SANA | $3.41 | $3.32 | $3.93 | $4.07 | 1.03 |
INKT | $14.92 | $14.13 | $15.42 | $18.79 | 1.06 |
KRNT | $15.45 | $15.13 | $17.78 | $18.75 | 1.02 |
FTRK | $0.48 | $0.46 | $0.54 | $0.57 | 1.04 |
LNTH | $55.44 | $54.75 | $63.35 | $68.07 | 1.01 |
JUNS | $1.29 | $1.24 | $1.37 | $1.60 | 1.04 |
NVFY | $1.94 | $1.88 | $2.13 | $2.33 | 1.03 |
ALGN | $144.11 | $141.06 | $159.10 | $171.26 | 1.02 |
SORA | $5.26 | $4.80 | $5.34 | $5.93 | 1.10 |
LEE | $4.38 | $4.34 | $4.77 | $5.40 | 1.01 |
XELB | $1.18 | $1.13 | $1.26 | $1.39 | 1.04 |
TGTX | $27.76 | $27.52 | $31.07 | $33.39 | 1.01 |
WBX | $4.76 | $4.44 | $4.98 | $5.34 | 1.07 |
SPT | $14.75 | $14.37 | $16.22 | $17.19 | 1.03 |
PAR | $51.99 | $51.76 | $57.97 | $61.79 | 1.00 |
KFRC | $32.45 | $32.16 | $35.94 | $38.33 | 1.01 |
SNAL | $1.04 | $1.00 | $1.09 | $1.21 | 1.04 |
LBRDA | $60.93 | $59.85 | $64.00 | $73.08 | 1.02 |
LBRDK | $61.32 | $60.14 | $64.27 | $73.36 | 1.02 |
CHTR | $266.49 | $263.31 | $282.08 | $318.39 | 1.01 |
TSE | $2.37 | $2.32 | $2.56 | $2.68 | 1.02 |
WALD | $1.80 | $1.76 | $1.90 | $2.08 | 1.02 |
BCDA | $1.88 | $1.80 | $1.99 | $2.10 | 1.04 |
SEMR | $7.66 | $7.48 | $8.35 | $8.55 | 1.02 |
MTSR | $31.59 | $31.20 | $33.99 | $36.21 | 1.01 |
CURV | $2.23 | $2.17 | $2.38 | $2.52 | 1.03 |
ACMR | $25.20 | $24.84 | $27.71 | $28.31 | 1.01 |
BGM | $7.82 | $7.72 | $8.51 | $8.90 | 1.01 |
SETH | $8.87 | $8.76 | $9.49 | $10.28 | 1.01 |
SOBR | $3.49 | $3.40 | $3.73 | $3.92 | 1.03 |
FUN | $25.92 | $25.35 | $28.15 | $28.76 | 1.02 |
MATH | $2.84 | $2.84 | $3.10 | $3.25 | 1.00 |
ANIK | $8.64 | $8.53 | $9.21 | $9.85 | 1.01 |
HUBS | $445.35 | $444.71 | $488.91 | $506.44 | 1.00 |
SNTI | $1.59 | $1.56 | $1.69 | $1.81 | 1.02 |
GHRS | $12.42 | $12.39 | $13.29 | $14.46 | 1.00 |
SCKT | $1.03 | $0.98 | $1.07 | $1.12 | 1.05 |
DUST | $20.44 | $19.64 | $21.43 | $22.45 | 1.04 |
VRTX | $390.39 | $384.97 | $421.66 | $437.28 | 1.01 |
TWNP | $3.67 | $3.53 | $3.87 | $4.04 | 1.04 |
ALKT | $22.47 | $21.81 | $23.42 | $25.15 | 1.03 |
HBB | $13.98 | $13.91 | $14.87 | $16.15 | 1.01 |
TIC | $9.89 | $9.63 | $10.45 | $10.86 | 1.03 |
SHFS | $2.70 | $2.62 | $2.80 | $3.00 | 1.03 |
CRMG | $12.75 | $12.19 | $13.04 | $13.83 | 1.05 |
TBI | $5.97 | $5.87 | $6.46 | $6.52 | 1.02 |
NMRA | $1.59 | $1.57 | $1.78 | $1.68 | 1.01 |
JDST | $8.66 | $8.39 | $9.17 | $9.35 | 1.03 |
ASUR | $8.29 | $8.27 | $8.94 | $9.38 | 1.00 |
GFS | $33.35 | $32.90 | $35.59 | $37.25 | 1.01 |
SPSC | $113.73 | $110.81 | $118.58 | $125.13 | 1.03 |
CNXC | $48.42 | $47.55 | $51.16 | $53.46 | 1.02 |
LEDS | $1.70 | $1.69 | $1.74 | $1.98 | 1.01 |
LOCL | $2.55 | $2.53 | $2.79 | $2.76 | 1.01 |
ARKR | $7.27 | $7.24 | $7.79 | $8.12 | 1.00 |
TLYS | $1.54 | $1.47 | $1.63 | $1.57 | 1.05 |
PACB | $1.30 | $1.29 | $1.39 | $1.42 | 1.01 |
LLY | $701.27 | $673.49 | $724.38 | $743.43 | 1.04 |
JWEL | $1.96 | $1.92 | $2.05 | $2.14 | 1.02 |
FNGR | $1.55 | $1.47 | $1.57 | $1.64 | 1.05 |
HNI | $44.11 | $43.98 | $47.19 | $48.60 | 1.00 |
XPER | $6.18 | $6.02 | $6.33 | $6.79 | 1.03 |
VSH | $14.78 | $14.66 | $15.69 | $16.27 | 1.01 |
LBGJ | $1.19 | $1.19 | $1.27 | $1.31 | 1.00 |
CNET | $1.37 | $1.32 | $1.39 | $1.48 | 1.04 |
HNNA | $11.26 | $11.10 | $11.91 | $12.10 | 1.01 |
AMOD | $1.14 | $1.10 | $1.19 | $1.20 | 1.04 |
ON | $49.93 | $49.42 | $52.48 | $54.91 | 1.01 |
KIDS | $19.26 | $19.12 | $20.43 | $21.03 | 1.01 |
IMRX | $3.42 | $3.36 | $3.54 | $3.77 | 1.02 |
AEYE | $11.41 | $11.02 | $11.96 | $11.96 | 1.04 |
ONFO | $1.09 | $1.05 | $1.13 | $1.14 | 1.04 |
PEPG | $1.27 | $1.20 | $1.30 | $1.29 | 1.06 |
CRMT | $44.87 | $44.53 | $46.25 | $50.04 | 1.01 |
SLN | $5.60 | $5.44 | $5.77 | $5.95 | 1.03 |
ACET | $0.67 | $0.66 | $0.70 | $0.72 | 1.01 |
CZR | $25.32 | $24.93 | $26.30 | $27.60 | 1.02 |
IFF | $65.73 | $65.11 | $69.21 | $71.33 | 1.01 |
WOLF | $1.40 | $1.39 | $1.49 | $1.50 | 1.01 |
TSLZ | $1.41 | $1.39 | $1.48 | $1.52 | 1.01 |
TMQ | $1.62 | $1.57 | $1.66 | $1.72 | 1.03 |
LOAN | $5.45 | $5.45 | $5.46 | $5.46 | 1.00 |
LONZ | $50.87 | $50.81 | $50.88 | $50.91 | 1.00 |
WTGUU | $10.15 | $10.14 | $10.16 | $10.15 | 1.00 |
IBHG | $22.44 | $22.43 | $22.45 | $22.44 | 1.00 |
PCHI | $25.33 | $25.33 | $25.37 | $25.37 | 1.00 |
ONMDW | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | 0.87 |
FTHY | $14.65 | $14.63 | $14.65 | $14.65 | 1.00 |
XHYT | $34.79 | $34.75 | $34.82 | $34.83 | 1.00 |
GPAT | $10.56 | $10.55 | $10.56 | $10.56 | 1.00 |
SKX | $63.06 | $63.00 | $63.06 | $63.09 | 1.00 |
CWS | $68.86 | $68.63 | $68.98 | $69.14 | 1.00 |
APD | $290.07 | $289.48 | $290.98 | $291.57 | 1.00 |
DCOMG | $26.40 | $26.30 | $26.41 | $26.46 | 1.00 |
HYGW | $30.13 | $30.12 | $30.19 | $30.21 | 1.00 |
TWOD | $25.65 | $25.59 | $25.71 | $25.76 | 1.00 |
ONBPP | $25.10 | $25.08 | $25.18 | $25.15 | 1.00 |
CMCI | $25.02 | $24.97 | $25.11 | $25.18 | 1.00 |
SHE | $124.44 | $123.86 | $124.59 | $124.62 | 1.00 |
HIPS | $12.17 | $12.15 | $12.22 | $12.26 | 1.00 |
FTAIM | $26.59 | $26.54 | $26.62 | $26.62 | 1.00 |
PST | $22.77 | $22.71 | $22.81 | $22.93 | 1.00 |
DX | $12.50 | $12.46 | $12.53 | $12.57 | 1.00 |
MFAO | $25.25 | $25.24 | $25.32 | $25.33 | 1.00 |
ABOT | $38.51 | $38.28 | $38.56 | $38.53 | 1.01 |
OXLCL | $23.56 | $23.52 | $23.58 | $23.60 | 1.00 |
MCDS | $56.79 | $56.57 | $56.92 | $56.95 | 1.00 |
AMBA | $66.47 | $66.35 | $66.50 | $67.02 | 1.00 |
EUSM | $26.40 | $26.36 | $26.46 | $26.40 | 1.00 |
DIV | $17.59 | $17.51 | $17.61 | $17.67 | 1.00 |
ES | $65.58 | $65.55 | $65.82 | $65.69 | 1.00 |
PMTV | $25.22 | $25.19 | $25.29 | $25.32 | 1.00 |
SEMG | $26.29 | $26.22 | $26.39 | $26.41 | 1.00 |
LQDW | $25.25 | $25.24 | $25.32 | $25.31 | 1.00 |
TOLL | $34.13 | $34.08 | $34.21 | $34.18 | 1.00 |
INMD | $14.23 | $14.22 | $14.24 | $14.32 | 1.00 |
GRF | $10.11 | $10.08 | $10.18 | $10.12 | 1.00 |
RSPT | $41.26 | $41.20 | $41.37 | $41.34 | 1.00 |
APEI | $29.37 | $29.35 | $29.45 | $29.89 | 1.00 |
DTRE | $39.53 | $39.14 | $39.56 | $39.68 | 1.01 |
SPH | $18.30 | $18.20 | $18.43 | $18.43 | 1.01 |
IYE | $45.27 | $45.25 | $45.74 | $45.90 | 1.00 |
PCQ | $8.24 | $8.22 | $8.26 | $8.34 | 1.00 |
PSR | $91.19 | $90.43 | $91.23 | $91.54 | 1.01 |
NIC | $129.75 | $129.35 | $129.99 | $131.25 | 1.00 |
MIO | $11.35 | $11.34 | $11.40 | $11.49 | 1.00 |
DEA | $22.23 | $22.15 | $22.30 | $22.54 | 1.00 |
TYO | $13.59 | $13.53 | $13.61 | $13.71 | 1.00 |
MBAV | $10.55 | $10.55 | $10.58 | $10.69 | 1.00 |
MFC | $30.40 | $30.40 | $30.73 | $30.68 | 1.00 |
ZVOL | $12.29 | $12.27 | $12.35 | $12.44 | 1.00 |
YQQQ | $13.61 | $13.53 | $13.66 | $13.74 | 1.01 |
GTES | $24.46 | $24.27 | $24.55 | $24.55 | 1.01 |
RSG | $234.78 | $234.22 | $236.03 | $237.76 | 1.00 |
MELI | $2341.64 | $2339.50 | $2360.85 | $2372.92 | 1.00 |
FXN | $15.45 | $15.39 | $15.57 | $15.59 | 1.00 |
BMN | $24.28 | $24.19 | $24.33 | $24.48 | 1.00 |
HYIN | $17.23 | $17.14 | $17.23 | $17.32 | 1.00 |
FSBW | $39.87 | $39.78 | $39.88 | $40.51 | 1.00 |
RQI | $12.27 | $12.21 | $12.33 | $12.36 | 1.00 |
CORN | $16.99 | $16.96 | $17.12 | $17.25 | 1.00 |
CP | $74.86 | $74.85 | $75.13 | $76.83 | 1.00 |
CLOD | $33.71 | $33.57 | $34.07 | $34.16 | 1.00 |
ESQ | $96.04 | $95.70 | $96.64 | $97.43 | 1.00 |
TKR | $76.88 | $76.00 | $76.95 | $77.35 | 1.01 |
FLUT | $293.06 | $292.71 | $298.17 | $297.66 | 1.00 |
JPRE | $47.35 | $46.98 | $47.50 | $47.68 | 1.01 |
SCVL | $21.01 | $20.65 | $21.02 | $21.02 | 1.02 |
RGR | $34.08 | $33.90 | $34.11 | $34.56 | 1.01 |
NOAH | $11.97 | $11.93 | $12.10 | $12.09 | 1.00 |
DNOW | $14.81 | $14.70 | $15.04 | $14.83 | 1.01 |
FCPT | $25.61 | $25.49 | $25.75 | $26.00 | 1.00 |
KRMN | $49.64 | $49.33 | $49.90 | $50.45 | 1.01 |
GSRT | $10.41 | $10.41 | $10.52 | $10.67 | 1.00 |
BLKB | $64.26 | $63.37 | $64.55 | $64.46 | 1.01 |
XDAT | $26.39 | $26.23 | $26.56 | $26.61 | 1.01 |
MCI | $20.55 | $20.49 | $20.64 | $20.89 | 1.00 |
V | $342.36 | $339.89 | $344.37 | $346.60 | 1.01 |
WSFS | $55.24 | $54.76 | $55.27 | $56.22 | 1.01 |
WNW | $1.78 | $1.76 | $1.78 | $1.80 | 1.01 |
FBLA | $11.59 | $11.47 | $11.61 | $11.67 | 1.01 |
PLUG | $1.59 | $1.58 | $1.60 | $1.63 | 1.00 |
PLNT | $108.07 | $106.50 | $108.61 | $109.10 | 1.01 |
ANGO | $8.80 | $8.69 | $8.82 | $8.91 | 1.01 |
PAYC | $225.67 | $223.06 | $228.19 | $227.67 | 1.01 |
EQR | $64.32 | $63.48 | $64.47 | $65.32 | 1.01 |
TMFS | $34.73 | $34.19 | $34.74 | $34.95 | 1.02 |
AMH | $34.96 | $34.61 | $35.11 | $35.40 | 1.01 |
IBEX | $29.09 | $28.72 | $29.10 | $29.38 | 1.01 |
ACI | $19.46 | $19.40 | $19.58 | $20.11 | 1.00 |
GRAB | $5.07 | $4.99 | $5.08 | $5.10 | 1.02 |
EXPI | $10.23 | $10.22 | $10.46 | $10.39 | 1.00 |
ADSK | $290.08 | $289.29 | $295.96 | $294.99 | 1.00 |
ISRA | $50.35 | $49.63 | $50.46 | $50.98 | 1.01 |
SVCO | $4.49 | $4.44 | $4.52 | $4.53 | 1.01 |
MKL | $1953.11 | $1931.93 | $1961.67 | $1975.28 | 1.01 |
PBHC | $14.60 | $14.52 | $14.73 | $14.87 | 1.01 |
ADTX | $1.09 | $1.09 | $1.10 | $1.13 | 1.00 |
SPXU | $15.41 | $15.35 | $15.59 | $15.81 | 1.00 |
SKYU | $33.58 | $33.10 | $33.83 | $33.81 | 1.01 |
H | $139.98 | $139.66 | $141.50 | $143.89 | 1.00 |
Understanding This Pattern
Stocks above 10 SMA but below 20 & 30 SMA represent:
- Early Recovery: Price starting to recover but not yet in full uptrend
- Potential Breakout: Watch for price to cross above 20 & 30 SMA for confirmation
- Risk Management: Set stops below recent lows as trend hasn't fully reversed
- Volume Confirmation: Look for increasing volume as price approaches 20 SMA