Crypto Stocks
Crpto stocks is a watchlist to track the popularity of crypto stocks Paypal, Square, Coinbase, Robinhood, Marathon Digital and many others.
Technical Analysis
Last updated: Aug 28, 2025Symbol | Price | Earnings | TTM Squeeze | Change % | 52W High | 52W Low | Volume | Above 50/200 | Above 10/20/30 | SMA 50 | SMA 200 |
---|
Price Ratio Plots
Highest Correlations
Last 7 days - Updated Jun 18, 2024Stock 1 | Stock 2 | Correlation | Chart |
---|---|---|---|
MSTR | SQ | 88.03% | |
AMD | NVDA | 83.89% | |
BTBT | RIOT | 78.27% | |
COIN | MSTR | 76.54% | |
COIN | EBON | 73.05% | |
EBON | RIOT | 66.04% | |
COIN | RIOT | 63.31% | |
MARA | SQ | 59.96% | |
BTBT | COIN | 58.66% | |
MSTR | PYPL | 57.67% | |
MARA | RIOT | 56.6% | |
BTBT | MARA | 52.45% | |
AMD | EBON | 52.35% | |
COIN | SQ | 52.19% | |
EBON | MSTR | 51.83% | |
EBON | SQ | 46.04% | |
COIN | PYPL | 43.43% | |
BTBT | PYPL | 43.26% | |
EBON | MARA | 41.75% | |
COIN | MARA | 40.89% | |
MARA | MSTR | 39.65% | |
PYPL | SQ | 29.53% | |
EBON | NVDA | 29.24% | |
AMD | RIOT | 26.67% | |
BTBT | MSTR | 22.67% | |
BTBT | EBON | 21.94% | |
AMD | SQ | 19.93% | |
MSTR | RIOT | 13.62% | |
BTBT | SQ | 12.6% | |
NVDA | SQ | 11.89% | |
RIOT | SQ | 11.8% | |
MARA | PYPL | 11.78% | |
AMD | MSTR | 4.33% | |
AMD | COIN | 3.11% | |
NVDA | RIOT | -4.84% | |
MARA | NVDA | -7.06% | |
EBON | PYPL | -8.27% | |
PYPL | RIOT | -9.97% | |
AMD | MARA | -11.41% | |
AMD | BTBT | -11.85% | |
MSTR | NVDA | -18.11% | |
BTBT | NVDA | -34.92% | |
COIN | NVDA | -40.91% | |
AMD | PYPL | -56.02% | |
NVDA | PYPL | -60.12% |
Lowest Correlations
Last 7 days - Updated Jun 18, 2024Stock 1 | Stock 2 | Correlation | Chart |
---|---|---|---|
NVDA | PYPL | -60.12% | |
AMD | PYPL | -56.02% | |
COIN | NVDA | -40.91% | |
BTBT | NVDA | -34.92% | |
MSTR | NVDA | -18.11% | |
AMD | BTBT | -11.85% | |
AMD | MARA | -11.41% | |
PYPL | RIOT | -9.97% | |
EBON | PYPL | -8.27% | |
MARA | NVDA | -7.06% | |
NVDA | RIOT | -4.84% | |
AMD | COIN | 3.11% | |
AMD | MSTR | 4.33% | |
MARA | PYPL | 11.78% | |
RIOT | SQ | 11.8% | |
NVDA | SQ | 11.89% | |
BTBT | SQ | 12.6% | |
MSTR | RIOT | 13.62% | |
AMD | SQ | 19.93% | |
BTBT | EBON | 21.94% | |
BTBT | MSTR | 22.67% | |
AMD | RIOT | 26.67% | |
EBON | NVDA | 29.24% | |
PYPL | SQ | 29.53% | |
MARA | MSTR | 39.65% | |
COIN | MARA | 40.89% | |
EBON | MARA | 41.75% | |
BTBT | PYPL | 43.26% | |
COIN | PYPL | 43.43% | |
EBON | SQ | 46.04% | |
EBON | MSTR | 51.83% | |
COIN | SQ | 52.19% | |
AMD | EBON | 52.35% | |
BTBT | MARA | 52.45% | |
MARA | RIOT | 56.6% | |
MSTR | PYPL | 57.67% | |
BTBT | COIN | 58.66% | |
MARA | SQ | 59.96% | |
COIN | RIOT | 63.31% | |
EBON | RIOT | 66.04% | |
COIN | EBON | 73.05% | |
COIN | MSTR | 76.54% | |
BTBT | RIOT | 78.27% | |
AMD | NVDA | 83.89% | |
MSTR | SQ | 88.03% |
Technical Indicators
Updated after market closeSymbol | CMF 20 | RSI 14 | ROC 10 | ADX 14 | MACD | ATR 14 |
---|
Top Tweets