Stocks Price Dashboard

21st August 2025 (Data is delayed in normal mkt. hours)

Symbol Price 52wHigh 52wLow Volume(x) Analysis
IDYA 24.15 39.8 14.5 0.67 IDYA Analysis
IE 9.165 11.91 4.74 0.27 IE Analysis
IEDI 56.98 57.4 46.6 0.33 IEDI Analysis
IEF 95.39 99.075 91.17 0.79 IEF Analysis
IMRN 1.77 2.805 1.6016 0.76 IMRN Analysis
IMRX 3.4225 4.45 1.05 0.56 IMRX Analysis
IMST 41.0326 61.98 39.676 0.96 IMST Analysis
IMXI 14.4988 21.87 8.71 0.55 IMXI Analysis
INBK 23.38 42.44 20.26 0.54 INBK Analysis
INBKZ 24.75 None None 0.17 INBKZ Analysis
INBX 23.135 24.57 10.84 0.53 INBX Analysis
INCM 27.51 27.46 24.84 0.79 INCM Analysis
INDA 53.62 59.2 47.8 0.6 INDA Analysis
INDI 4.305 5.48 1.6 0.49 INDI Analysis
INDL 57.95 77.34 48.47 1.16 INDL Analysis
INDP 7.31 12.87 0.2701 0.45 INDP Analysis
INDS 36.755 44.1048 31.5761 0.42 INDS Analysis
INDV 23.44 23.46 7.46 0.29 INDV Analysis
INEQ 37.3341 37.583 28.7 0.76 INEQ Analysis
INFA 24.74 27.39 15.86 0.5 INFA Analysis
IEMG 61.96 62.7 47.74 0.91 IEMG Analysis
IEQ 27.31 27.27 25.18 0.1 IEQ Analysis
IESC 325.7 357.66 144.99 0.52 IESC Analysis
IETC 96.34 99.43 67.28 1.16 IETC Analysis
IEUR 67.1718 67.81 53.69 0.2 IEUR Analysis
IEX 165.72 236.06 157.53 0.64 IEX Analysis
IFBD 0.98 3.3 0.9313 0.91 IFBD Analysis
IFEB 29.0601 29.0586 25.0726 0.67 IFEB Analysis
IFED 44.9761 45.603 34.391 0.01 IFED Analysis
IFF 65.73 106.07 63.46 0.29 IFF Analysis
IFLO 27.1 None None 0.0 IFLO Analysis
IFRX 0.87 2.7 0.7305 1.22 IFRX Analysis
IG 20.78 21.4945 19.9 0.61 IG Analysis
IGCB 46.305 46.455 44.205 0.26 IGCB Analysis
IGD 5.845 5.86 5.09 0.54 IGD Analysis
IGE 45.2 48.01 38.21 0.68 IGE Analysis
IGEB 45.475 46.63 43.65 0.94 IGEB Analysis
IGF 60.92 61 50.55 0.54 IGF Analysis
IGIB 53.435 53.88 50.82 0.73 IGIB Analysis
IGLB 50.255 54.2 47.55 0.42 IGLB Analysis
INTT 6.93 9.5 5.7 0.78 INTT Analysis
INTU 702.25 807.39 544.07 1.1 INTU Analysis
INUV 3.5 5.88 0.191 0.9 INUV Analysis
INVH 30.395 37.28 29.9 0.81 INVH Analysis
INVZW 0.0711 0.23 0.0354 0.1 INVZW Analysis
IOBT 2.08 2.4 0.682 0.34 IOBT Analysis
IOCT 33.64 33.62 28.95 0.49 IOCT Analysis
ION 34.02 34.8467 20.7197 1.11 ION Analysis
IONL 32.81 65.12 14.8448 1.01 IONL Analysis
IONQ 36.715 51.07 6.62 0.81 IONQ Analysis
IOPP 27.7181 31.935 22.8628 0.81 IOPP Analysis
IP 47.26 60.09 43.89 0.54 IP Analysis
IPA 2.58 2.31 0.3206 1.72 IPA Analysis
IPAC 72.7 72.75 55.73 1.36 IPAC Analysis
IPAR 111.5 144.54 99.7 0.46 IPAR Analysis
IPAV 28.195 28.46 21.972 0.02 IPAV Analysis
IPG 26.545 32.61 22.66 0.7 IPG Analysis
ILCB 88.5829 89.44 68.63 0.73 ILCB Analysis
ILF 25.715 26.64 20.87 1.91 ILF Analysis
ILLRW 0.0519 0.2805 0.04 0.35 ILLRW Analysis
ILMN 101.5 155.15 70.3 0.29 ILMN Analysis
ILOW 42.23 42.25 33.68 0.6 ILOW Analysis
ILPT 5.945 6.17 2.51 1.06 ILPT Analysis
ILS 20.11 20.388 19.76 0.18 ILS Analysis
ILTB 49.2 54.14 47.05 1.18 ILTB Analysis
IMAB 4.3872 5.16 0.62 0.57 IMAB Analysis
IMAX 25.655 29.24 19.12 0.41 IMAX Analysis
IMCR 32.55 38.65 24.53 0.49 IMCR Analysis
IMCV 78.687 81.02 65.1 0.56 IMCV Analysis
IMF 43.75 50.435 42.819 0.03 IMF Analysis
IMFL 27.67 27.779 22.427 0.5 IMFL Analysis
IMG 0.2434 2.3 0.2 2.03 IMG Analysis
IMMP 1.7789 2.64 1.41 0.4 IMMP Analysis
IMMX 2.215 2.99 1.34 0.58 IMMX Analysis
IMOM 34.72 35.34 24.59 0.26 IMOM Analysis
IMPP 3.025 4.42 2.22 0.41 IMPP Analysis
IMRA 37.83 60.7276 38.22 0.66 IMRA Analysis
INFU 9.5476 9.63 4.7 0.83 INFU Analysis
INGM 19.385 24.67 14.61 0.32 INGM Analysis
INGR 125.91 153.55 123.22 0.45 INGR Analysis
INHD 1.26 8.73 0.4002 0.3 INHD Analysis
INKM 32.921 33.11 30.13 3.23 INKM Analysis
INKT 14.92 64.17 0.4632 0.51 INKT Analysis
INLX 9.09 15.399 9 0.52 INLX Analysis
INMD 14.225 19.53 13.28 0.46 INMD Analysis
INQQ 16.44 17.3013 13.32 1.5 INQQ Analysis
INR 13.42 21.89 13.54 0.5 INR Analysis
INRO 30.1 None None 0.41 INRO Analysis
INSE 8.39 11.5 6.69 0.22 INSE Analysis
INSM 127.265 127.8 64.81 0.5 INSM Analysis
INTL 26.64 26.7469 20.67 5.7 INTL Analysis
INTM 50.23 50.23 49.97 0 INTM Analysis
INTR 7.595 8.22 3.95 0.76 INTR Analysis
INTS 0.298574 4.35 0.239 0.28 INTS Analysis
IRET 18.6289 23.23 17.0561 0.13 IRET Analysis
IROC 49.539 51.845 49.255 0.1 IROC Analysis
IROH 9.74 12.26 5.97 2.45 IROH Analysis
IROHR 0.4496 0.5873 0.1501 0.35 IROHR Analysis
IRON 58.72 67.47 34.28 0.5 IRON Analysis
IROQ 25.1501 None None 0.21 IROQ Analysis