Stocks Price Dashboard

21st August 2025 (Data is delayed in normal mkt. hours)

Symbol Price 52wHigh 52wLow Volume(x) Analysis
OCC 5.23 6.13 2.03 0.28 OCC Analysis
OCCIN 24.33 24.48 23.14 3.11 OCCIN Analysis
OCCIO 24.85 None None 0.27 OCCIO Analysis
OCFC 17.085 21.27 14.76 0.47 OCFC Analysis
OCTH 24.11 24.339 21.9917 1.98 OCTH Analysis
OCTJ 24.06 24.265 22.5884 3.77 OCTJ Analysis
OCTM 31.84 31.8553 29.921 0.58 OCTM Analysis
OCTO 1.53 3.63 1.02 0.01 OCTO Analysis
OCTP 28.94 None None 0.07 OCTP Analysis
OCTT 41.24 41.463 34.2386 3.78 OCTT Analysis
OCTW 37.75 37.81 33.24 0.48 OCTW Analysis
ODP 20.94 31.88 12.08 0.29 ODP Analysis
OEC 10.3 19.3 9.06 0.65 OEC Analysis
OEF 317.1115 320.74 240.38 0.63 OEF Analysis
NUGO 38.01 38.2252 27.15 0.01 NUGO Analysis
NUGT 86.54 91.57 34.78 0.58 NUGT Analysis
NUKK 3.65 52.1 0.1846 1.12 NUKK Analysis
NUKZ 57.2 61.41 30.4727 1.05 NUKZ Analysis
NULG 96.88 98.4 70.54 0.38 NULG Analysis
NULV 42.81 43.28 36.02 0.54 NULV Analysis
NUMV 37.71 38.29 30.28 0.91 NUMV Analysis
NUS 12.04 11.67 5.48 0.85 NUS Analysis
NUSC 42.12 46.2 33.38 1.54 NUSC Analysis
NUTX 94.26 177.21 18.5 1.05 NUTX Analysis
NUV 8.575 9.15 8.43 0.59 NUV Analysis
NUVB 2.72 3.27 1.66 0.8 NUVB Analysis
NVAX 9.545 14.68 5.43 0.43 NVAX Analysis
NVBT 35.264 None None 0.27 NVBT Analysis
NVBU 27.21 27.3744 23.284 0.76 NVBU Analysis
NVBW 32.79 32.8248 28.9153 0.17 NVBW Analysis
NVCR 12.005 33.41 10.9 0.34 NVCR Analysis
NVCT 6.165 10.9999 4.52 0.2 NVCT Analysis
NVDG 18.3 25 5.91 1.22 NVDG Analysis
NVDL 85.53 92.69 27.63 1.06 NVDL Analysis
NVDQ 1.07 6.765 0.983 1.16 NVDQ Analysis
PBL 30.09 31.061 25.6981 0.15 PBL Analysis
PBM 3.11 11.5 0.044 0.01 PBM Analysis
PBMR 29.33 None None 12.3 PBMR Analysis
PBMWW 0.0265 0.0398 0.0044 0.03 PBMWW Analysis
PBMY 29.1138 None None 4.37 PBMY Analysis
PBNV 28.5 28.5 25.0773 0 PBNV Analysis
PBOC 28.2 28.23 24.78 0.27 PBOC Analysis
PBP 21.82 24.13 20.08 0.56 PBP Analysis
PBUS 64.2525 64.83 49.79 1.43 PBUS Analysis
PBW 24.5 24.81 13.42 0.75 PBW Analysis
PC 6.5401 7.84 0.61 0.03 PC Analysis
PCAP 10.22 None None 0.16 PCAP Analysis
PCAPU 10.47 11.92 10.4825 1.49 PCAPU Analysis
PCCE 13.47 14.0191 9.355 2.26 PCCE Analysis
PCF 6.3513 6.88 5.91 0.83 PCF Analysis
OXY 43.94 57.37 36.11 0.56 OXY Analysis
OZ 61.25 None None 1.26 OZ Analysis
PAA 17.495 20.96 16.03 0.81 PAA Analysis
PAAS 30.645 32.01 18.81 0.61 PAAS Analysis
PAB 42.3881 None None 0.36 PAB Analysis
PABD 61.8 61.8056 49.1238 0.01 PABD Analysis
PABU 69.32 69.473 53.19 0.01 PABU Analysis
PAC 252.16 251.88 156.89 0.55 PAC Analysis
PACB 1.3 2.65 0.9122 0.62 PACB Analysis
PAGS 8.64 12.47 6.19 0.67 PAGS Analysis
PAHC 31.845 31.54 16.53 0.6 PAHC Analysis
PAI 12.7 13.13 11.82 0.66 PAI Analysis
PAL 8.15 19.88 5.97 0.37 PAL Analysis
PALC 50.285 52.845 43.45 0.93 PALC Analysis
PALD 24.71 30.8983 22.143 3.96 PALD Analysis
OMAB 106.82 113.86 59.37 0.28 OMAB Analysis
OMAH 19.4599 20.13 17.55 0.59 OMAH Analysis
OMC 77.57 105.49 69.22 0.54 OMC Analysis
OMCC 5.5 None None 3.0 OMCC Analysis
OMCL 31.819 53.05 24.63 0.88 OMCL Analysis
OMDA 20.345 23 14.85 0.74 OMDA Analysis
OMER 4.325 12.15 2.97 1.19 OMER Analysis
OMEX 1.3799 5.08 0.2965 0.83 OMEX Analysis
ON 49.925 77.87 31.95 0.28 ON Analysis
ONB 21.555 24.45 17.94 0.57 ONB Analysis
ONBPO 25.1 25.68 24.47 0.45 ONBPO Analysis
ONBPP 25.1 26 24.53 3.3 ONBPP Analysis
ONC 313 321.36 174.72 0.37 ONC Analysis
ONCHU 10.47 10.585 10.24 2.17 ONCHU Analysis
ONCO 2.8 6.2 0.0543 0.03 ONCO Analysis
OND 44.46 45.047 28.7921 0.14 OND Analysis
ONEV 132.9713 135.421 114.16 0.47 ONEV Analysis
ONEW 17.11 25.81 12.06 0.73 ONEW Analysis
ONEY 112.9841 117.5446 95.5239 0.7 ONEY Analysis
ONEZ 25.82 26 21.958 1.1 ONEZ Analysis
ONFO 1.0884 1.67 0.68 0.79 ONFO Analysis
ONIT 39.42 40.13 26.3 0.33 ONIT Analysis
ONLN 57.46 57.9274 36.88 0.58 ONLN Analysis
OFG 43.04 46.72 34.78 0.54 OFG Analysis
OGE 45.03 46.38 39.31 0.34 OGE Analysis
OGEN 1.05 4.93 0.12 0.83 OGEN Analysis
OGI 1.51 2.02 0.88 0.94 OGI Analysis
OGIG 53.275 54.92 37.7158 0.36 OGIG Analysis
OGN 9.195 23.03 8.04 0.56 OGN Analysis
OGS 74.535 81.38 66.96 0.78 OGS Analysis
OILD 13.33 22.31 11.54 1.26 OILD Analysis
OILT 22.26 26.864 18.6461 0.53 OILT Analysis
OILU 20.7203 39.2 16.27 0.61 OILU Analysis
OIS 5.02 5.84 3.25 0.63 OIS Analysis
OKE 73.36 117.05 73.04 0.52 OKE Analysis