Stocks Price Dashboard

21st August 2025 (Data is delayed in normal mkt. hours)

Symbol Price 52wHigh 52wLow Volume(x) Analysis
MET 78.6 88.25 68.42 0.56 MET Analysis
META 750.16 790 484.66 0.78 META Analysis
METC 20.9 26.95 6.68 0.67 METC Analysis
METCB 15.575 17.34 6.26 0.37 METCB Analysis
METW 49.85 53.8332 47.7 1.53 METW Analysis
MFAN 25.19 25.76 24.32 0.37 MFAN Analysis
MFAO 25.2522 None None 0.27 MFAO Analysis
MFC 30.4045 32.87 26.09 4.02 MFC Analysis
MDCXW 0.79 None None 0.44 MDCXW Analysis
MDEV 20.4331 22.4362 17.91 0.04 MDEV Analysis
MDGL 378.58 391.43 202.48 0.86 MDGL Analysis
MDIA 1.32 4.1 0.81 0.31 MDIA Analysis
MDRR 11.255 None None 1.42 MDRR Analysis
MDV 14.88 17.92 14.06 0.43 MDV Analysis
MDWD 17.415 22.24 14.97 1.08 MDWD Analysis
MDXG 7.215 9.75 5.51 0.3 MDXG Analysis
MEAR 50.405 50.38 49.74 0.71 MEAR Analysis
MEDX 28.38 31.9219 24.0938 0.68 MEDX Analysis
MEG 27 34.36 10.74 0.62 MEG Analysis
MEGI 14.41 14.94 11.7 0.3 MEGI Analysis
MEGL 1.4 2.05 0.425 0.11 MEGL Analysis
MEI 6.775 14.02 5.35 0.51 MEI Analysis
MBSD 20.6376 21.24 20.031 0.98 MBSD Analysis
MBSF 25.54 25.76 25.35 0.46 MBSF Analysis
MBUU 36.465 45.98 25.17 0.4 MBUU Analysis
MBWM 46.84 51.79 38.53 0.32 MBWM Analysis
MBX 13.67 25.98 5.79 0.24 MBX Analysis
MCBS 28.395 35.43 25.33 0.17 MCBS Analysis
MCDS 56.7859 60.1563 46.32 0.04 MCDS Analysis
MCH 27.4055 29.33 18.0451 0.21 MCH Analysis
MCHI 59.53 60.56 40.43 0.85 MCHI Analysis
MCI 20.55 25 18.04 0.57 MCI Analysis
MCOM 0.011 None None None MCOM Analysis
MCRB 16.585 16.86 0.37 0.57 MCRB Analysis
MCRI 101.05 108.21 72.42 0.21 MCRI Analysis
MCRP 1.88 4.243 1.68 0.71 MCRP Analysis
MCS 15.07 23.15 13.78 0.51 MCS Analysis
MCSE 14.215 15.5515 11.8125 0.01 MCSE Analysis
MCVT 5.65 7.45 1.29 0.08 MCVT Analysis
MFSB 25.02 25.128 24.235 1.98 MFSB Analysis
MFSG 27.265 27.9 20.158 0.3 MFSG Analysis
MFSI 28.87 29.26 22.98 0.77 MFSI Analysis
MFSM 24.45 25.07 23.917 0.82 MFSM Analysis
MFSV 25.58 25.683 22.041 0.7 MFSV Analysis
MFUL 21.96 22.169 20.82 0.46 MFUL Analysis
MFUT 14.825 18.275 14.14 1.01 MFUT Analysis
MG 9.085 12.31 7.29 0.59 MG Analysis
MGIH 1.67 2.97 1.38 0.43 MGIH Analysis
MGM 36.59 41.99 25.79 0.64 MGM Analysis
MGMT 42.64 None None 0.16 MGMT Analysis
MGNI 22.12 24.67 9 0.79 MGNI Analysis
MGNR 34.44 35.0477 25.41 0.45 MGNR Analysis
MGNX 1.505 4.47 1.06 0.63 MGNX Analysis
MGOV 20.1986 21.1174 19.565 0.2 MGOV Analysis
MGRD 16.02 18.33 14.77 0.78 MGRD Analysis
MGRX 1.51 5.6 0.1766 0.87 MGRX Analysis
MGTX 7.535 8.89 3.88 0.35 MGTX Analysis
MGV 133.43 133.48 114.87 0.96 MGV Analysis
MGX 1.845 4.33 1.26 0.49 MGX Analysis
MGY 23.025 28.79 19.6 0.49 MGY Analysis
MGYR 17.1662 17.5 12.15 2.01 MGYR Analysis
MHH 7.68 15.98 6.39 0.31 MHH Analysis
MNSBP 24.65 25.6 21.78 0.11 MNSBP Analysis
MNST 63.715 64.69 46.16 0.46 MNST Analysis
MNTSW 0.023 0.0869 0.0068 0.49 MNTSW Analysis
MNY 1.81 2.05 0.6077 0.39 MNY Analysis
MNYWW 0.0652 0.115 0.025 0.94 MNYWW Analysis
MOBBW 0.9001 0.95 0.1005 1.61 MOBBW Analysis
MOBX 0.84 2.17 0.58 0.23 MOBX Analysis
MOD 136.735 143.22 69.3 0.34 MOD Analysis
MODG 9.725 11.67 5.57 0.57 MODG Analysis
MOGO 1.685 2.57 0.75 0.44 MOGO Analysis
MOGU 2.23 2.66 1.87 0.57 MOGU Analysis
MOH 173.845 359.285 152.31 0.64 MOH Analysis
MOMO 7.98 9.12 5.27 0.7 MOMO Analysis
MOO 73.89 75.62 60.21 0.15 MOO Analysis
MITT 7.33 7.95 5.8 0.39 MITT Analysis
MKC 68.835 84.81 69.09 0.72 MKC Analysis
MKDW 0.2052 1.49 0.17 0.14 MKDW Analysis
MKL 1953.105 2059.83 1523.16 0.64 MKL Analysis
MKOR 27.1738 28.355 19.85 0.65 MKOR Analysis
MKSI 100.745 122.69 58.78 0.44 MKSI Analysis
MKTW 17.98 21.13 0.4791 0.9 MKTW Analysis
MKTX 186.66 293.61 184.43 0.39 MKTX Analysis
MLDR 49.22 50.336 48.013 0.2 MLDR Analysis
MLEC 2.39 9.02 0.55 0.85 MLEC Analysis
MLECW 0.0147 None None 0.65 MLECW Analysis
MLI 92.575 95.15 66.85 0.55 MLI Analysis
MLKN 21.36 29.98 15.47 0.37 MLKN Analysis
MLN 16.75 18.3 16.49 0.57 MLN Analysis
MLNK 19.835 24.62 15.57 0.12 MLNK Analysis
MLP 16.45 25.51 14.41 1.55 MLP Analysis
MLPX 59.78 67.2 52.65 1.01 MLPX Analysis
MLSS 0.598 1.33 0.43 0.01 MLSS Analysis
MLTX 52.94 56.3 32.835 0.55 MLTX Analysis
MMA 0.8 3.81 0.61 0.17 MMA Analysis
MMCA 21.39 21.82 20.8098 6.39 MMCA Analysis
MMI 31.06 42.22 28 0.65 MMI Analysis
MMIN 23.07 24.61 22.81 1.88 MMIN Analysis
MMIT 23.875 24.62 23.36 0.63 MMIT Analysis