Stocks Price Dashboard

23rd August 2025 (Data is delayed in normal mkt. hours)

Symbol Price 52wHigh 52wLow Volume(x) Analysis
ARAI 5.695 13.25 5.25 0.29 ARAI Analysis
ARAY 1.525 2.69 1.22 1.21 ARAY Analysis
ARB 28.8999 None None 0.89 ARB Analysis
ARBB 4.15 7.25 0.2501 0.41 ARBB Analysis
ARBE 1.215 4 0.94 1.11 ARBE Analysis
ARBEW 0.189 0.9324 0.13 0.68 ARBEW Analysis
ARBK 0.2905 1.47 0.187 0.29 ARBK Analysis
ARBKL 1.5744 10.87 1.4 0.72 ARBKL Analysis
ARCB 73.385 121.9 56.73 0.44 ARCB Analysis
ARCC 22.41 23.81 18.91 0.66 ARCC Analysis
ARCM 100.36 100.8228 100.11 0.03 ARCM Analysis
ARCO 7.215 9.99 6.54 0.86 ARCO Analysis
AVIE 60.8735 65.8543 57.0779 0.82 AVIE Analysis
AVIV 65.5 65.59 50.27 0.67 AVIV Analysis
AVL 43.485 49.01 11.96 1.27 AVL Analysis
AVLC 73.48 74.24 56.8 0.52 AVLC Analysis
AVLV 70.6999 71.22 56.85 1.0 AVLV Analysis
AVMV 67.965 71.238 53.55 0.35 AVMV Analysis
AVNT 35.925 53.17 28.93 0.29 AVNT Analysis
AVNV 69.18 69.33 52.3884 0.95 AVNV Analysis
AVRE 44.325 48.28 38.75 1.13 AVRE Analysis
AVSC 54.7 59.57 42.39 0.74 AVSC Analysis
AVSD 69.8876 69.9651 53.8462 0.2 AVSD Analysis
AVSE 60.62 61.0646 45.56 0.32 AVSE Analysis
AVSF 47.0228 47.148 45.96 3.14 AVSF Analysis
AVSU 71.1405 71.9079 55.22 0.64 AVSU Analysis
AVT 53.75 57.69 41.51 0.24 AVT Analysis
AVUV 95.3751 106.41 75.17 0.82 AVUV Analysis
AWEG 23.4056 27.92 19.7546 3.25 AWEG Analysis
AWF 11.17 11.34 9.73 1.13 AWF Analysis
AWI 195.01 196.28 120.14 0.3 AWI Analysis
AWK 145.025 151.96 121.01 0.35 AWK Analysis
BAMO 31.56 31.4705 27.38 0.74 BAMO Analysis
BANL 0.6785 1.35 0.6 0.26 BANL Analysis
BANX 20.92 21.5 18.25 0.87 BANX Analysis
BAOS 2.75 7.1 1.55 0.19 BAOS Analysis
BAP 250.03 251.88 166.24 1.18 BAP Analysis
BAPR 46.0837 46.1803 38.86 0.82 BAPR Analysis
BAR 32.705 33.87 24.5 0.53 BAR Analysis
BASE 24.34 24.58 13.17 2.05 BASE Analysis
BASV 26.57 26.815 25.076 0.33 BASV Analysis
BATRA 46.53 50.28 39.17 0.61 BATRA Analysis
BAYAR 0.226 0.2927 0.12 0 BAYAR Analysis
BBAG 46.08 47.64 44.67 0.33 BBAG Analysis
BBAI 5.505 9.78 1.29 0.68 BBAI Analysis
BBAR 15.17 23.65 9.32 1.09 BBAR Analysis
BBAX 56 56.81 42.69 0.84 BBAX Analysis
BBBI 51.6799 None None 0.28 BBBI Analysis
BBBL 48.26 52.2228 45.7195 1.43 BBBL Analysis
BBBS 51.46 51.61 50.27 10.58 BBBS Analysis
BBDC 9.655 10.78 7.89 0.71 BBDC Analysis
BBEM 60.45 60.9579 46.7602 0.21 BBEM Analysis
BDVG 12.45 12.4396 10.3646 0.17 BDVG Analysis
BDX 197.89 249.08 165.15 0.54 BDX Analysis
BE 43.17 41.25 9.04 0.93 BE Analysis
BEAG 10.38 10.6 9.85 2.43 BEAG Analysis
BEAGR 0.2501 0.36 0.2 3.45 BEAGR Analysis
BEAGU 10.65 None None 0 BEAGU Analysis
BEKE 18.035 25.815 13.385 0.49 BEKE Analysis
BELFA 108.25 118.24 59.36 0.57 BELFA Analysis
BELFB 128.23 134.66 60.82 0.36 BELFB Analysis
BELT 32.8615 33.18 24.571 0.26 BELT Analysis
BEMB 53.54 None None 1.09 BEMB Analysis
BEN 24.835 26.03 16.66 0.4 BEN Analysis
BENFW 0.0164 0.0203 0.0046 0.24 BENFW Analysis
BEPJ 25 26.56 21.56 0.53 BEPJ Analysis
BETE 83.8295 94.79 44.9532 0.38 BETE Analysis
BETH 84.3 99.952 53.0792 1.13 BETH Analysis
BETR 17.41 21.02 7.96 0.94 BETR Analysis
BETRW 0.1633 0.1624 0.0449 0 BETRW Analysis
ARMU 24.11 38.717 11.588 0.49 ARMU Analysis
AROC 24.095 30.34 18.5 0.46 AROC Analysis
AROW 27.965 34.2 23.72 0.31 AROW Analysis
ARP 28.89 29.2981 26.5484 1.15 ARP Analysis
ARQ 7.06 7.91 3.48 0.6 ARQ Analysis
ARQQ 29.8606 43.83 0.2273 0.54 ARQQ Analysis
ARQQW 0.2948 4.135 0.055 0.16 ARQQW Analysis
ARQT 15.87 17.29 8.31 0.37 ARQT Analysis
ARR 14.705 20.92 13.97 0.7 ARR Analysis
ARRY 8.935 8.44 3.98 1.62 ARRY Analysis
ARTL 9.7649 28.5 0.8219 0.06 ARTL Analysis
ARTNA 33.28 38.58 29.68 0.28 ARTNA Analysis
ARTV 2.8259 15.83 1.47 0.65 ARTV Analysis
ARTW 3.555 4.605 1.44 1.26 ARTW Analysis
ARTY 41.949 43.79 27.85 1.15 ARTY Analysis
ARVN 7.095 28.04 6.07 0.45 ARVN Analysis
ARVR 48.2393 48.2393 33.0861 5.13 ARVR Analysis
ARW 125.55 137.14 90.32 0.58 ARW Analysis
ARWR 19.825 26.34 9.99 0.5 ARWR Analysis
ARX 29.9 29.79 26.86 0.33 ARX Analysis
AS 35.82 39.42 13.39 4.25 AS Analysis
ASA 33.99 35.26 18.8 0.53 ASA Analysis
ASAN 13.805 27.52 11.185 0.57 ASAN Analysis
ASB 25.165 28.14 18.91 0.35 ASB Analysis
ASBA 24.68 25.23 23.16 0.54 ASBA Analysis
ASBP 0.4501 14.01 0.224 11.53 ASBP Analysis
ASBPW 0.05 0.0898 0.0311 0.5 ASBPW Analysis
ASC 10.7 19.11 8.51 0.76 ASC Analysis
ASCE 25.4702 None None 0.03 ASCE Analysis
ASEA 17.166 17.98 13.78 0.46 ASEA Analysis