Smh Stocks
The SMH investment seeks to replicate as closely as possible, before fees and expenses, the price and yield performance of the MVIS® US Listed Semiconductor 25 Index. The fund normally invests at least 80% of its total assets in securities that comprise the fund's benchmark index. SMH stocks dashboard tracks the performance of all these 25 stocks.
Technical Analysis
Last updated: Aug 27, 2025Symbol | Price | Earnings | TTM Squeeze | Change % | 52W High | 52W Low | Volume | Above 50/200 | Above 10/20/30 | SMA 50 | SMA 200 |
---|
Price Ratio Plots
Highest Correlations
Last 7 days - Updated Jun 18, 2024Stock 1 | Stock 2 | Correlation | Chart |
---|---|---|---|
AMAT | KLAC | 98.02% | |
MU | QCOM | 97.84% | |
ASML | STM | 97.46% | |
KLAC | LRCX | 96.99% | |
AMAT | ASML | 96.26% | |
ASML | KLAC | 96.11% | |
NXPI | TXN | 95.18% | |
AMAT | TXN | 94.79% | |
AMAT | LRCX | 94.02% | |
QRVO | SWKS | 93.49% | |
AMAT | NXPI | 92.96% | |
MCHP | TER | 91.65% | |
LRCX | TSM | 91.62% | |
ADI | TXN | 90.46% | |
KLAC | TSM | 90.28% | |
KLAC | STM | 90.11% | |
AMAT | STM | 89.82% | |
ASML | MU | 89.77% | |
QCOM | STM | 89.71% | |
ASML | LRCX | 89.31% | |
ASML | QCOM | 89.01% | |
KLAC | NXPI | 88.91% | |
ASML | TSM | 88.55% | |
KLAC | TXN | 88.45% | |
ASML | NXPI | 88.11% | |
MU | STM | 87.58% | |
ASML | TXN | 87.56% | |
AMAT | TSM | 87.49% | |
KLAC | MU | 87.22% | |
QCOM | TSM | 86.18% | |
MCHP | TXN | 85.59% | |
AMAT | MU | 84.59% | |
CDNS | SNPS | 84.49% | |
ADI | NXPI | 84.02% | |
KLAC | QCOM | 83.9% | |
STM | TSM | 83.89% | |
AMD | NVDA | 83.89% | |
LRCX | TXN | 83.37% | |
MU | TSM | 82.96% | |
ADI | TER | 82.39% | |
LRCX | MU | 82.29% | |
NXPI | STM | 82.14% | |
ADI | MCHP | 81.88% | |
LRCX | NXPI | 81.59% | |
NXPI | ON | 80.42% | |
AMAT | QCOM | 79.89% | |
ADI | AMAT | 79.85% | |
ON | SWKS | 79.45% | |
STM | TXN | 79.22% | |
LRCX | STM | 79.05% |
Lowest Correlations
Last 7 days - Updated Jun 18, 2024Stock 1 | Stock 2 | Correlation | Chart |
---|---|---|---|
ADI | AVGO | -79.76% | |
AVGO | MCHP | -70.48% | |
AVGO | TER | -67.06% | |
AVGO | TXN | -63.51% | |
AVGO | MRVL | -57.9% | |
AMD | MCHP | -56.05% | |
AVGO | NXPI | -55.15% | |
AVGO | CDNS | -52.95% | |
LRCX | NVDA | -52.1% | |
AMD | TXN | -49.03% | |
INTC | MRVL | -45.96% | |
NVDA | NXPI | -44.84% | |
NVDA | TXN | -44.52% | |
AMAT | AVGO | -44.28% | |
KLAC | NVDA | -42.06% | |
INTC | TER | -39.32% | |
AMAT | NVDA | -39.26% | |
AVGO | ON | -36.55% | |
MCHP | NVDA | -36.03% | |
AMD | NXPI | -35.86% | |
AMD | LRCX | -35.72% | |
NVDA | ON | -34.85% | |
ASML | AVGO | -32.31% | |
AVGO | SNPS | -31.3% | |
AMAT | AMD | -31.24% | |
INTC | NVDA | -31.09% | |
AMD | TER | -30.46% | |
AMD | KLAC | -27.79% | |
ADI | AMD | -27.11% | |
AVGO | KLAC | -26.02% | |
AVGO | STM | -25.56% | |
AVGO | LRCX | -22.06% | |
AMD | ON | -21.92% | |
MRVL | NVDA | -21.82% | |
NVDA | TSM | -20.13% | |
AVGO | OLED | -18.22% | |
ASML | NVDA | -17.82% | |
AMD | MU | -17.68% | |
AMD | INTC | -17.09% | |
NVDA | QRVO | -16.41% | |
INTC | QRVO | -15.91% | |
MRVL | SNPS | -15.68% | |
AVGO | TSM | -15.41% | |
INTC | MCHP | -15.31% | |
INTC | ON | -14.95% | |
QRVO | SNPS | -13.77% | |
CDNS | QRVO | -12.56% | |
MU | NVDA | -11.93% | |
AVGO | MU | -11.1% | |
AMD | ASML | -9.94% |
Technical Indicators
Updated after market closeSymbol | CMF 20 | RSI 14 | ROC 10 | ADX 14 | MACD | ATR 14 |
---|
Top Tweets