Stocks Above And Below 20 Day Price

This screener is updated last Apr 17, 2025

Symbol Price SMA10 SMA20 SMA30 P/SMA10 Earnings %From(52Whigh) %From(52Wlow) Analysis
AMX 15.46 14.49 14.45 14.43 1.07 None None AMX Analysis
ASND 158.595 148.5 153.02 153.61 1.07 None None ASND Analysis
ASR 288.27 272.61 276.88 275.77 1.06 None None ASR Analysis
BBAR 20.645 17.69 18.26 18.25 1.17 None None BBAR Analysis
BCH 27.95 26.27 26.55 26.88 1.06 None None BCH Analysis
BMA 92.695 78.35 78.83 80.01 1.18 None None BMA Analysis
BRFS 3.56 3.4 3.42 3.38 1.05 None None BRFS Analysis
BSAC 23.82 22.34 22.79 22.77 1.07 None None BSAC Analysis
BUD 65.38 62.0 62.01 62.25 1.05 None None BUD Analysis
CEPU 11.47 10.47 11.1 11.43 1.1 None None CEPU Analysis
CNTB 0.8575 0.68 0.69 0.73 1.26 None None CNTB Analysis
CRESY 12.205 10.82 11.07 10.91 1.13 None None CRESY Analysis
DDI 10.22 9.72 9.83 9.82 1.05 None None DDI Analysis
DXF 12.84 6.82 6.95 7.01 1.88 None None DXF Analysis
EDN 34.52 28.89 30.42 31.18 1.19 None None EDN Analysis
ERIC 8.09 7.39 7.66 7.85 1.09 None None ERIC Analysis
EVO 3.66 3.21 3.3 3.37 1.14 None None EVO Analysis
FMX 104.46 98.66 98.66 98.56 1.06 None None FMX Analysis
GGAL 61.509 53.71 55.04 55.62 1.15 None None GGAL Analysis
HDB 71.37 66.87 66.43 64.61 1.07 None None HDB Analysis
HMC 29.08 27.17 27.75 28.34 1.07 None None HMC Analysis
IBN 33.085 31.25 31.32 30.65 1.06 None None IBN Analysis
IMRN 1.8929 1.74 1.77 1.78 1.09 None None IMRN Analysis
IRS 14.48 12.92 13.12 13.2 1.12 None None IRS Analysis
IPHA 1.96 1.86 1.88 1.93 1.05 None None IPHA Analysis
IVA 3.43 3.22 3.08 3.05 1.07 None None IVA Analysis
KB 56.6 52.45 53.72 54.02 1.08 None None KB Analysis
KEP 8.6 8.0 7.75 7.71 1.07 None None KEP Analysis
KZIA 3.255 0.98 0.94 0.95 3.32 None None KZIA Analysis
NGG 72.22 67.44 66.18 65.12 1.07 None None NGG Analysis
OMAB 81.845 78.28 79.16 78.66 1.05 None None OMAB Analysis
PHI 23.02 22.1 22.16 22.81 1.04 None None PHI Analysis
RELX 52.115 49.07 49.73 49.32 1.06 None None RELX Analysis
RDY 13.54 13.0 13.17 13.11 1.04 None None RDY Analysis

Stocks In Uptrend

This screener is updated last Apr 17, 2025

Symbol Price SMA10 SMA20 SMA30 P/SMA10 Earnings %From(52Whigh) %From(52Wlow) Analysis
AGZ 108.86 108.86 109.01 109.03 1.0 None None AGZ Analysis
FSLD 50.1899 50.18 50.23 50.26 1.0 None None FSLD Analysis
TUSI 25.33 25.3 25.33 25.35 1.0 None None TUSI Analysis
NUSB 25.23 25.2 25.23 25.24 1.0 None None NUSB Analysis
NEAR 50.675 50.61 50.71 50.72 1.0 None None NEAR Analysis
SUB 105.2 105.15 105.35 105.45 1.0 None None SUB Analysis
STOT 47.0694 47.0 47.07 47.07 1.0 None None STOT Analysis
PULS 49.525 49.45 49.55 49.57 1.0 None None PULS Analysis
GSST 50.3925 50.34 50.4 50.41 1.0 None None GSST Analysis
SHAG 47.485 47.45 47.52 47.55 1.0 None None SHAG Analysis
IIGD 24.4401 24.43 24.45 24.45 1.0 None None IIGD Analysis
UYLD 51.12 51.09 51.15 51.18 1.0 None None UYLD Analysis
TDTT 24.15 24.11 24.18 24.16 1.0 None None TDTT Analysis
BKUI 49.695 49.67 49.73 49.73 1.0 None None BKUI Analysis
IBID 26.05 26.03 26.08 26.07 1.0 None None IBID Analysis
RAVI 75.19 75.13 75.28 75.32 1.0 None None RAVI Analysis
JMST 50.628 50.61 50.72 50.75 1.0 None None JMST Analysis
PULT 50.47 50.45 50.55 50.55 1.0 None None PULT Analysis
MINT 100.275 100.19 100.34 100.38 1.0 None None MINT Analysis
IBMN 26.6601 26.65 26.68 26.69 1.0 None None IBMN Analysis
EMNT 98.53 98.44 98.54 98.57 1.0 None None EMNT Analysis
BSMP 24.45 24.45 24.45 24.46 1.0 None None BSMP Analysis
STIP 102.73 102.62 102.82 102.74 1.0 None None STIP Analysis
DCRE 51.65 51.61 51.68 51.7 1.0 None None DCRE Analysis
IBIC 25.8689 25.86 25.89 25.89 1.0 None None IBIC Analysis
FCSH 24.07 24.07 24.12 24.12 1.0 None None FCSH Analysis
CVSB 50.64 50.55 50.64 50.68 1.0 None None CVSB Analysis
GOVT 22.8603 22.83 22.87 22.87 1.0 None None GOVT Analysis
FLGV 20.455 20.42 20.46 20.46 1.0 None None FLGV Analysis
UTEN 43.62 43.54 43.64 43.64 1.0 None None UTEN Analysis
CGSD 25.8028 25.78 25.81 25.82 1.0 None None CGSD Analysis
MBSD 20.5392 20.52 20.56 20.57 1.0 None None MBSD Analysis
AGZD 22.165 22.15 22.24 22.3 1.0 None None AGZD Analysis
JMBS 44.5906 44.56 44.82 44.89 1.0 None None JMBS Analysis
FLDR 49.96 49.91 50.05 50.09 1.0 None None FLDR Analysis
JAAA 50.285 50.09 50.32 50.4 1.0 None None JAAA Analysis
AGRH 25.73 25.67 25.82 25.87 1.0 None None AGRH Analysis
VRIG 25.0102 24.98 25.03 25.07 1.0 None None VRIG Analysis
JHMB 21.72 21.71 21.79 21.82 1.0 None None JHMB Analysis
AFIF 9.1599 9.12 9.17 9.18 1.0 None None AFIF Analysis
FIXD 43.49 43.41 43.61 43.68 1.0 None None FIXD Analysis
MSEX 62.13 62.12 62.4 62.2 1.0 None None MSEX Analysis
FIBR 86.9495 86.46 87.03 87.14 1.01 None None FIBR Analysis
VNLA 48.91 48.82 48.95 48.97 1.0 None None VNLA Analysis
VMBS 45.86 45.78 45.98 46.03 1.0 None None VMBS Analysis
AVIG 40.96 40.83 41.06 41.1 1.0 None None AVIG Analysis
AGGY 43.0491 42.92 43.17 43.26 1.0 None None AGGY Analysis
TDTF 23.81 23.79 23.93 23.92 1.0 None None TDTF Analysis
TIP 108.88 108.88 109.6 109.64 1.0 None None TIP Analysis
EUSB 43 42.89 43.06 43.1 1.0 None None EUSB Analysis
IBDU 22.985 22.89 22.99 22.99 1.0 None None IBDU Analysis
AAA 24.7804 24.7 24.83 24.91 1.0 None None AAA Analysis
IBDW 20.575 20.46 20.58 20.6 1.01 None None IBDW Analysis
EAGG 47.03 46.94 47.13 47.16 1.0 None None EAGG Analysis
SMMU 49.635 49.53 49.75 49.85 1.0 None None SMMU Analysis
GCOR 40.8358 40.79 40.95 40.99 1.0 None None GCOR Analysis
ADFI 8.43 8.41 8.45 8.47 1.0 None None ADFI Analysis
FLCB 21.2779 21.24 21.34 21.36 1.0 None None FLCB Analysis
DBND 45.65 45.59 45.82 45.88 1.0 None None DBND Analysis
SIO 25.57 25.52 25.65 25.69 1.0 None None SIO Analysis
TYD 25.0865 24.98 25.1 25.09 1.0 None None TYD Analysis
SSFI 21.16 21.16 21.23 21.26 1.0 None None SSFI Analysis
SMB 16.94 16.93 17.03 17.07 1.0 None None SMB Analysis
LDUR 95.42 95.28 95.55 95.63 1.0 None None LDUR Analysis
JCPB 46.45 46.36 46.63 46.69 1.0 None None JCPB Analysis
WINC 24.07 24.01 24.08 24.1 1.0 None None WINC Analysis
JPIE 45.6881 45.44 45.71 45.79 1.01 None None JPIE Analysis
MNBD 25.17 25.16 25.29 25.39 1.0 None None MNBD Analysis
AGG 98.085 97.89 98.28 98.36 1.0 None None AGG Analysis
IMTB 43.0565 42.91 43.09 43.11 1.0 None None IMTB Analysis
IUSB 45.64 45.52 45.74 45.79 1.0 None None IUSB Analysis
UCON 24.63 24.61 24.69 24.75 1.0 None None UCON Analysis
OACP 22.57 22.53 22.66 22.7 1.0 None None OACP Analysis
IBMP 25.1072 25.1 25.18 25.21 1.0 None None IBMP Analysis
TIPX 18.995 18.96 19.03 19.0 1.0 None None TIPX Analysis
FXG 64.08 63.72 64.17 64.1 1.01 None None FXG Analysis
OWNS 17.0384 17.03 17.12 17.16 1.0 None None OWNS Analysis
GRNB 23.8057 23.75 23.88 23.92 1.0 None None GRNB Analysis
TOTL 39.81 39.79 39.97 40.01 1.0 None None TOTL Analysis
SBND 18.47 18.39 18.5 18.55 1.0 None None SBND Analysis
NUAG 20.7299 20.69 20.8 20.83 1.0 None None NUAG Analysis
NUBD 21.9899 21.95 22.04 22.06 1.0 None None NUBD Analysis
SPAB 25.32 25.27 25.37 25.39 1.0 None None SPAB Analysis
SPIB 32.985 32.86 33.02 33.04 1.0 None None SPIB Analysis
HTRB 33.51 33.49 33.68 33.74 1.0 None None HTRB Analysis
SPMB 21.83 21.8 21.9 21.92 1.0 None None SPMB Analysis
FBND 45.19 45.1 45.37 45.45 1.0 None None FBND Analysis
SKOR 47.9 47.69 47.97 48.01 1.0 None None SKOR Analysis
MRGR 41.42 41.36 41.56 41.66 1.0 None None MRGR Analysis
ALE 64.98 64.83 65.2 65.28 1.0 None None ALE Analysis
MEAR 49.9654 49.92 50.05 50.09 1.0 None None MEAR Analysis
DFCF 41.71 41.56 41.8 41.87 1.0 None None DFCF Analysis
PFIG 23.7194 23.65 23.72 23.74 1.0 None None PFIG Analysis
PAB 41.89 41.8 42.01 42.08 1.0 None None PAB Analysis
BNDC 21.995 21.97 22.07 22.08 1.0 None None BNDC Analysis
MAMB 22.67 22.58 22.69 22.72 1.0 None None MAMB Analysis
BND 72.805 72.66 72.96 73.02 1.0 None None BND Analysis
DFIP 41.56 41.53 41.74 41.72 1.0 None None DFIP Analysis
MBB 92.7105 92.69 93.1 93.16 1.0 None None MBB Analysis
LMBS 48.975 48.83 49.0 49.04 1.0 None None LMBS Analysis

How To Use Stock SMA Screener

SMA means simple moving average. SMAs are used by traders and investors a lot to enter as well as exit out of the stocks.

The Stock SMA screener above is based on SMA10, SMA20, SMA30 and latest price of the stock. All the above stocks have been filtered based on current price of the stock > SMA10 > SMA20 > SMA30. The table "Stocks Near Break(Out/Down)" has stocks for which price,sma10,sma20 and sma30 are almost aligned. The 2nd table "Stocks In Uptrend" has the stocks sorted in order such that price,sma10,sma20 and sma30 are farthest.

Note: - This table is updated daily after the market close. All SMAs are calculated using the daily stock prices.

If you have any suggestions or looking for a different screener. Send me an email at [email protected].