Stocks Above And Below 20 Day Price

This screener is updated last Jul 26, 2024

Symbol Price SMA10 SMA20 SMA30 P/SMA10 Earnings %From(52Whigh) %From(52Wlow) Analysis
BRK.A 658404.96 nan nan nan nan -11.26 31.16 BRK.A Analysis
AZO 3087.815 2972.74 2918.34 2924.3 1.04 -5.18 29.99 AZO Analysis
FCNCA 2100.96 1883.85 1800.1 1748.93 1.12 0.0 65.83 FCNCA Analysis
COKE 1125.8 1093.4 1090.81 1068.35 1.03 -0.68 90.91 COKE Analysis
BLK 855.22 837.5 818.54 806.9 1.02 -0.01 46.26 BLK Analysis
GHC 829.14 776.3 738.54 728.12 1.07 0.0 48.44 GHC Analysis
MCK 595.95 585.32 584.73 589.58 1.02 -2.65 51.33 MCK Analysis
LMT 523.5 489.54 476.5 472.45 1.07 -0.61 35.78 LMT Analysis
ARGX 494.58 471.41 458.72 442.38 1.05 -7.14 50.91 ARGX Analysis
BRK.B 438.34 nan nan nan nan -2.43 32.6 BRK.B Analysis
CVCO 416.56 399.47 373.41 366.71 1.04 0.0 78.14 CVCO Analysis
KNSL 409.9 386.06 384.33 385.64 1.06 -25.24 26.2 KNSL Analysis
ERIE 404.825 384.36 374.2 368.62 1.05 -2.74 97.65 ERIE Analysis
CASY 398.975 379.24 375.44 375.94 1.05 0.0 68.61 CASY Analysis
DE 387.78 378.26 369.37 372.08 1.03 -10.85 12.09 DE Analysis
CHTR 368.23 325.34 312.43 303.31 1.13 -19.65 55.98 CHTR Analysis
KAI 354.885 340.23 321.03 308.78 1.04 0.0 80.95 KAI Analysis
HCA 353.98 331.9 325.61 330.33 1.07 -0.65 64.94 HCA Analysis
GPI 339.3 315.48 303.09 302.36 1.08 -0.21 49.0 GPI Analysis
ESGR 339.07 331.87 326.83 320.08 1.02 -1.09 47.7 ESGR Analysis
AMGN 336.57 333.69 324.82 319.49 1.01 -2.96 55.58 AMGN Analysis
AON 318.98 300.5 298.0 297.18 1.06 -6.86 19.28 AON Analysis
BIO 318.97 308.66 293.4 290.15 1.03 -25.25 21.94 BIO Analysis
CRVL 308.4 289.75 273.38 264.91 1.06 0.0 64.11 CRVL Analysis
AJG 282.23 272.62 268.58 266.05 1.04 -0.25 33.05 AJG Analysis
DHR 274.66 256.35 249.66 251.16 1.07 -1.03 51.32 DHR Analysis
HII 274.625 266.74 256.58 253.16 1.03 -7.83 40.04 HII Analysis
EFX 269.875 264.02 253.7 249.18 1.02 -2.46 69.57 EFX Analysis
IBP 263.685 246.07 227.22 219.93 1.07 0.0 149.96 IBP Analysis
CRM 262.5 253.41 254.77 249.43 1.04 -17.4 35.92 CRM Analysis
MANH 253.13 234.28 239.53 238.87 1.08 -5.17 38.35 MANH Analysis
ADP 251.845 247.69 241.82 242.65 1.02 -0.98 25.46 ADP Analysis
JLL 250.11 235.24 221.46 216.38 1.06 -0.79 109.37 JLL Analysis
EVR 248.925 242.21 228.87 218.55 1.03 -0.32 102.59 EVR Analysis
BDX 237.87 232.67 230.03 231.39 1.02 -15.38 8.74 BDX Analysis
HIFS 236.5 221.28 202.72 191.71 1.07 1.08 63.06 HIFS Analysis
HEI 234.08 227.77 226.62 226.78 1.03 -0.16 50.77 HEI Analysis
CRL 230.56 222.62 213.63 212.14 1.04 -16.16 42.63 CRL Analysis
HOV 221.41 189.85 166.38 159.14 1.17 -0.15 239.48 HOV Analysis
FERG 218.625 211.27 201.89 200.49 1.03 -2.4 49.88 FERG Analysis
KRYS 218.535 207.81 198.17 191.49 1.05 -0.59 132.61 KRYS Analysis
BR 212.48 206.47 203.47 202.0 1.03 -0.16 30.93 BR Analysis
AIT 211.755 207.48 198.74 195.52 1.02 -1.96 53.98 AIT Analysis
ITIC 208.085 196.97 188.23 183.89 1.06 0.0 69.62 ITIC Analysis
MOG.A 199.42 nan nan nan nan 0.0 102.54 MOG.A Analysis
ALG 194.63 185.69 177.07 176.22 1.05 -15.66 23.88 ALG Analysis
LSTR 192.32 186.3 183.28 182.76 1.03 -3.36 23.21 LSTR Analysis
CBOE 187.595 182.42 176.24 174.28 1.03 -4.6 40.45 CBOE Analysis
BA 187.065 182.68 183.45 181.62 1.02 -30.08 17.14 BA Analysis
ABBV 185.775 174.69 171.43 171.03 1.06 -0.53 40.62 ABBV Analysis
HEI.A 185.755 nan nan nan nan 0.0 49.61 HEI.A Analysis
CHKP 181.71 174.43 171.58 167.02 1.04 -1.6 44.58 CHKP Analysis
BCPC 181.41 175.18 167.81 162.43 1.04 -0.83 733.69 BCPC Analysis
DHI 179.22 169.59 154.79 150.48 1.06 0.0 80.25 DHI Analysis
LEN 178.1 169.96 158.57 156.17 1.05 -0.02 74.83 LEN Analysis
FSV 176.89 166.75 161.0 157.92 1.06 -0.38 32.27 FSV Analysis
AMG 175.57 171.18 164.68 161.44 1.03 -0.43 46.06 AMG Analysis
GRMN 175.285 172.44 167.75 165.49 1.02 -0.24 78.7 GRMN Analysis
AIZ 172.91 170.96 167.81 167.75 1.01 -8.36 32.52 AIZ Analysis
LEN.B 165.115 nan nan nan nan -0.56 76.61 LEN.B Analysis
BGNE 164.05 157.04 151.73 153.05 1.04 -27.16 29.2 BGNE Analysis
JNJ 160.36 154.98 151.11 149.67 1.03 -6.02 13.27 JNJ Analysis
HRI 159.97 149.96 140.06 137.53 1.07 -6.01 62.01 HRI Analysis
DHIL 159.96 153.98 148.32 146.73 1.04 -7.35 18.1 DHIL Analysis
CR 159.76 153.98 148.84 147.1 1.04 0.0 94.4 CR Analysis
LOPE 154.17 150.88 146.23 142.87 1.02 -1.53 44.42 LOPE Analysis
ICE 150.195 148.61 145.31 142.52 1.01 -0.13 45.21 ICE Analysis
ATR 149.82 145.38 143.26 144.02 1.03 -0.95 26.73 ATR Analysis
HLI 148.55 145.83 141.02 137.72 1.02 -0.99 59.08 HLI Analysis
GWRE 146.955 143.21 140.9 139.08 1.03 -0.5 88.28 GWRE Analysis
HLNE 146.115 141.4 134.72 129.0 1.03 -0.0 89.64 HLNE Analysis
ENSG 142.97 137.33 132.46 128.54 1.04 0.0 59.33 ENSG Analysis
BCC 139.54 133.2 125.69 124.84 1.05 -9.65 67.7 BCC Analysis
CRS 139 123.53 115.57 110.89 1.13 -3.74 149.46 CRS Analysis
CIGI 138.71 131.58 122.88 118.54 1.05 -0.44 66.78 CIGI Analysis
IPAR 138.6 130.12 123.67 120.46 1.07 -10.01 27.87 IPAR Analysis
A 137.81 133.53 130.61 131.3 1.03 -11.12 43.1 A Analysis
ALLE 135.39 127.91 122.46 120.5 1.06 -0.89 42.74 ALLE Analysis
DEO 131.86 129.77 129.05 129.48 1.02 -24.0 5.66 DEO Analysis
AWI 131.445 124.68 119.18 117.35 1.05 -1.32 93.93 AWI Analysis
EXPD 125.285 122.29 121.95 123.15 1.02 -3.91 18.45 EXPD Analysis
LNN 125.055 121.45 118.08 117.61 1.03 -8.15 18.47 LNN Analysis
ESE 124.08 120.45 113.63 110.63 1.03 -0.39 31.47 ESE Analysis
BXC 122.1 114.57 103.35 100.77 1.07 -7.97 80.19 BXC Analysis
CFR 121.23 114.17 107.17 104.08 1.06 -1.58 50.0 CFR Analysis
INGR 121.015 118.64 116.04 115.7 1.02 -0.28 37.97 INGR Analysis
ENPH 120.705 111.73 107.54 109.28 1.08 -22.96 64.25 ENPH Analysis
KKR 118.78 116.25 111.5 110.49 1.02 -1.13 122.43 KKR Analysis
DTE 118.44 116.56 113.43 112.7 1.02 -1.74 35.08 DTE Analysis
BG 114.03 111.98 110.77 108.86 1.02 -0.11 34.3 BG Analysis
FTAI 113.78 105.84 104.38 100.68 1.08 -0.18 273.78 FTAI Analysis
ETR 112.6 110.44 108.36 107.78 1.02 -1.47 33.75 ETR Analysis
ENS 110.87 108.0 105.07 104.76 1.03 -0.28 34.06 ENS Analysis
JAZZ 110.815 108.26 106.04 107.37 1.02 -24.46 11.87 JAZZ Analysis
CBRE 110.265 99.98 94.57 92.61 1.1 -1.73 70.61 CBRE Analysis
LGIH 109.2 104.27 97.27 95.3 1.05 -22.16 30.0 LGIH Analysis
GIB 108.66 107.01 104.51 102.99 1.02 -8.6 16.75 GIB Analysis
BANF 108.555 103.31 95.52 91.81 1.05 -1.66 39.67 BANF Analysis
LGND 108.02 101.62 95.47 90.34 1.06 -0.82 119.37 LGND Analysis
HIG 107.74 103.29 101.69 101.88 1.04 -0.62 59.0 HIG Analysis
CCI 106.57 104.86 101.38 99.92 1.02 -6.84 31.41 CCI Analysis
EXPO 106.44 105.04 100.1 98.6 1.01 -1.04 67.91 EXPO Analysis
FELE 106.12 103.11 99.4 98.53 1.03 -1.13 30.48 FELE Analysis
BPOP 103.87 100.49 94.69 91.6 1.03 -1.09 81.88 BPOP Analysis
JBSS 103.8 100.03 97.35 97.38 1.04 -2.97 17.63 JBSS Analysis
AGCO 103.05 101.05 98.43 99.43 1.02 -21.97 11.11 AGCO Analysis
CCS 102.11 97.45 89.42 86.52 1.05 -2.91 77.68 CCS Analysis
AMWD 100.065 92.34 85.82 83.76 1.08 -4.04 53.92 AMWD Analysis
CL 100 97.69 97.32 97.23 1.02 -0.07 51.38 CL Analysis
FSS 99.92 95.7 90.28 88.37 1.04 -0.06 78.02 FSS Analysis
BRO 98.71 95.01 92.81 92.41 1.04 -0.37 48.68 BRO Analysis
CAH 98.37 95.8 95.96 98.1 1.03 -14.41 17.95 CAH Analysis
FND 97.605 93.58 94.04 100.52 1.04 -28.06 27.92 FND Analysis
LPX 97.32 91.15 86.65 86.74 1.07 -0.7 98.86 LPX Analysis
IDA 97.305 95.38 94.16 93.37 1.02 -3.19 13.57 IDA Analysis
GMS 96.36 91.79 86.37 85.73 1.05 -4.63 70.31 GMS Analysis
AEP 96.28 93.81 91.05 89.92 1.03 -1.07 48.1 AEP Analysis
ED 96.15 93.96 91.78 91.3 1.02 -2.0 22.78 ED Analysis
AFL 95.11 94.04 91.95 90.95 1.01 -0.4 35.21 AFL Analysis
ALC 93.975 91.03 90.16 90.03 1.03 -0.26 35.78 ALC Analysis
COOP 93.93 88.95 85.07 83.96 1.06 -1.89 79.05 COOP Analysis
COO 93.67 91.23 89.01 89.66 1.03 -9.99 23.35 COO Analysis
MMS 92.32 91.06 88.32 88.02 1.01 -0.58 28.97 MMS Analysis
HAE 92.205 90.35 87.9 86.86 1.02 -5.88 30.34 HAE Analysis
EHC 91.38 87.41 86.36 85.91 1.05 -0.32 59.73 EHC Analysis
GL 89.905 88.65 85.79 84.41 1.01 -31.54 72.86 GL Analysis
EWBC 87.6 82.39 77.74 75.57 1.06 -0.64 85.28 EWBC Analysis
GSHD 87.43 68.67 63.03 61.04 1.27 -5.75 73.23 GSHD Analysis
JXN 87.365 83.72 79.52 77.11 1.04 -0.2 192.68 JXN Analysis
ALSN 87.3 83.76 79.65 77.9 1.04 -0.95 76.08 ALSN Analysis
CNS 86.585 82.1 77.48 75.34 1.05 -0.86 77.72 CNS Analysis
DOX 86.225 83.49 81.18 79.88 1.03 -6.19 17.31 DOX Analysis
CCK 86.21 80.48 76.89 77.2 1.07 -8.29 24.63 CCK Analysis
CBZ 85.43 83.64 79.06 77.75 1.02 -0.71 73.81 CBZ Analysis
KBH 84.4 80.72 74.62 72.93 1.05 -0.22 102.59 KBH Analysis
HWM 82.47 80.2 79.65 79.67 1.03 -3.57 92.55 HWM Analysis
AGO 82.28 81.01 79.82 78.84 1.02 -14.19 46.64 AGO Analysis
HQY 81.98 78.25 80.08 81.16 1.05 -7.12 32.63 HQY Analysis
RDY 81.66 79.83 78.59 76.42 1.02 -0.39 28.15 RDY Analysis
AWR 81.455 79.87 76.69 74.83 1.02 -7.26 24.04 AWR Analysis
HY 81.21 74.54 70.97 71.13 1.09 0.0 114.56 HY Analysis
ITCI 81.11 77.75 75.02 74.11 1.04 -4.45 78.26 ITCI Analysis
L 79.86 78.58 76.83 76.42 1.02 -1.54 30.64 L Analysis
BLKB 79.78 78.12 76.98 76.65 1.02 -9.91 24.04 BLKB Analysis
IMKTA 79.53 76.45 73.02 71.71 1.04 -10.06 19.09 IMKTA Analysis
CSGP 79 76.21 74.92 74.53 1.04 -21.3 17.3 CSGP Analysis
GILD 78.15 73.36 70.82 69.67 1.07 -8.11 27.45 GILD Analysis
AEE 77.99 75.52 73.52 72.49 1.03 -7.74 18.53 AEE Analysis
EIX 77.68 75.28 73.81 73.27 1.03 -0.09 36.52 EIX Analysis
MAS 77.49 73.23 69.77 69.21 1.06 -1.42 63.93 MAS Analysis
MCRI 77.285 71.13 69.18 68.75 1.09 -0.51 41.19 MCRI Analysis
GRBK 76.74 71.29 64.09 61.81 1.08 -0.18 105.68 GRBK Analysis
AX 76.14 71.83 65.09 61.38 1.06 -1.51 137.57 AX Analysis
MAN 74.87 72.8 70.85 71.14 1.03 -4.73 15.77 MAN Analysis
CF 74.44 72.23 71.54 72.46 1.03 -13.89 7.68 CF Analysis
GFF 74.42 70.95 67.41 66.61 1.05 -4.36 95.64 GFF Analysis
LRN 74.32 71.23 69.69 69.44 1.04 0.0 95.73 LRN Analysis
FWONA 73.965 72.01 68.76 67.62 1.03 -0.07 34.29 FWONA Analysis
BELFB 73.755 69.81 67.9 66.85 1.06 -0.89 89.75 BELFB Analysis
KFY 72.14 70.76 68.56 68.14 1.02 -0.52 64.93 KFY Analysis
BRC 71.83 70.16 67.71 67.14 1.02 -0.94 50.15 BRC Analysis
HSIC 71.625 69.96 67.39 67.0 1.02 -13.32 19.36 HSIC Analysis
CNC 71.235 67.06 66.76 67.13 1.06 -12.51 17.11 CNC Analysis
GOLF 71.21 68.12 64.96 64.96 1.05 0.0 45.56 GOLF Analysis
LKFN 71.11 69.17 64.78 63.17 1.03 -0.21 69.07 LKFN Analysis
INCY 69.76 66.1 63.1 62.88 1.06 -0.85 38.77 INCY Analysis
BXP 69.66 68.14 65.19 63.98 1.02 -1.39 44.04 BXP Analysis
DFIN 69.24 66.18 62.79 61.29 1.05 0.0 50.39 DFIN Analysis
BOH 69.2 67.19 62.49 60.56 1.03 -5.75 57.52 BOH Analysis
GEF.B 69.07 nan nan nan nan -9.85 15.83 GEF.B Analysis
IBOC 69.015 66.41 62.17 59.77 1.04 -0.97 68.74 IBOC Analysis
AXNX 68.41 68.03 67.78 67.67 1.01 -1.82 41.64 AXNX Analysis
ADC 68.33 66.85 64.59 63.5 1.02 -0.93 34.11 ADC Analysis
MC 68.17 65.38 61.82 58.92 1.04 -0.48 83.3 MC Analysis
KFRC 68.085 67.01 64.19 63.33 1.02 -7.91 31.16 KFRC Analysis
APOG 67.85 64.22 62.54 62.12 1.06 0.98 68.95 APOG Analysis
GVA 67.65 65.77 63.48 63.07 1.03 -1.54 101.88 GVA Analysis
CUBI 67.41 62.47 56.45 52.87 1.08 -1.58 116.34 CUBI Analysis
BRKR 66.675 63.82 63.13 63.88 1.04 -29.61 24.49 BRKR Analysis
KO 66.45 65.14 64.19 63.85 1.02 -0.66 31.98 KO Analysis
LBRDK 66.35 57.77 55.9 54.5 1.15 -30.65 42.81 LBRDK Analysis
GIS 66.1 64.7 63.84 64.59 1.02 -9.63 12.59 GIS Analysis
CBSH 65.59 63.05 59.61 57.66 1.04 -0.03 71.84 CBSH Analysis
GEF 65.405 63.14 60.3 60.57 1.04 -11.12 16.9 GEF Analysis
LBRDA 65.16 57.09 55.4 54.12 1.14 -31.85 38.14 LBRDA Analysis
ATI 64.91 61.05 59.0 57.7 1.06 -1.08 85.3 ATI Analysis
BERY 64.42 63.54 61.42 61.01 1.01 -7.02 21.11 BERY Analysis
JOE 63.9 61.66 58.05 56.52 1.04 -2.32 40.07 JOE Analysis
KB 63.7 60.89 60.66 59.34 1.05 -0.02 80.45 KB Analysis
INDB 63.54 59.64 54.72 52.13 1.07 -3.51 49.72 INDB Analysis
AMN 63.48 58.34 53.73 53.61 1.09 -41.56 35.82 AMN Analysis
DCO 63.285 61.77 59.97 59.13 1.02 -1.58 49.57 DCO Analysis
NGG 63.27 61.92 60.86 59.53 1.02 -9.97 19.31 NGG Analysis
CBU 63.18 59.28 53.53 50.47 1.07 -1.2 83.82 CBU Analysis
ESNT 62.54 61.13 58.67 57.82 1.02 -0.56 39.16 ESNT Analysis
ABCB 61.33 59.5 55.28 52.86 1.03 -3.87 82.31 ABCB Analysis
BANR 60.735 58.8 54.19 51.75 1.03 -0.99 63.22 BANR Analysis
CYTK 60.54 57.39 56.31 55.18 1.05 -45.09 133.03 CYTK Analysis
UL 60.425 58.0 56.86 56.6 1.04 -0.12 34.46 UL Analysis
BYD 60.42 58.92 56.9 55.98 1.03 -11.47 22.83 BYD Analysis

Stocks In Uptrend

This screener is updated last Jul 26, 2024

Symbol Price SMA10 SMA20 SMA30 P/SMA10 Earnings %From(52Whigh) %From(52Wlow) Analysis
EFR 13.14 13.13 13.17 13.14 1.0 -0.61 26.1 EFR Analysis
CBRG 11.25 11.25 11.29 11.29 1.0 -9.93 6.74 CBRG Analysis
JGH 12.74 12.72 12.77 12.76 1.0 -1.24 32.57 JGH Analysis
DLY 15.845 15.82 15.94 15.85 1.0 -2.49 24.47 DLY Analysis
MHD 12 11.96 12.02 12.01 1.0 -1.32 25.79 MHD Analysis
ENV 61.91 61.74 62.0 61.98 1.0 -15.24 86.93 ENV Analysis
FDUS 19.55 19.48 19.57 19.58 1.0 -2.25 21.05 FDUS Analysis
ECC 9.95 9.95 10.04 10.06 1.0 -3.68 26.59 ECC Analysis
CPAC 5.545 5.54 5.59 5.61 1.0 -16.49 25.74 CPAC Analysis
DT 44.005 43.78 44.1 44.2 1.01 -28.34 4.01 DT Analysis
BXSL 30.38 30.33 30.63 30.94 1.0 -4.71 26.95 BXSL Analysis
EXAI 5.27 5.26 5.38 5.31 1.0 -42.21 36.53 EXAI Analysis
ACGL 97.575 96.77 97.62 98.62 1.01 -5.99 33.94 ACGL Analysis
QFIN 19.65 19.39 19.65 19.71 1.01 -8.9 47.97 QFIN Analysis
FOUR 69.87 69.14 70.57 70.69 1.01 -24.3 62.83 FOUR Analysis
MAPS 1.02 1.01 1.03 1.03 1.01 -45.74 46.76 MAPS Analysis
ANGH 0.981 0.97 0.98 1.0 1.01 -71.89 55.71 ANGH Analysis
WDH 1.12 1.12 1.14 1.15 1.0 -41.05 19.11 WDH Analysis
HDB 60.32 60.29 61.56 62.02 1.0 -11.68 15.64 HDB Analysis
APWC 1.468 1.46 1.48 1.51 1.01 -28.04 22.33 APWC Analysis
GPRK 10.49 10.29 10.5 10.57 1.02 -6.76 34.14 GPRK Analysis
GOTU 4.985 4.92 5.11 5.06 1.01 -40.94 124.55 GOTU Analysis
AES 17.445 17.28 17.6 18.06 1.01 -21.45 57.45 AES Analysis
GRVY 77.94 76.93 78.56 80.07 1.01 -12.28 32.1 GRVY Analysis
LPG 40.17 39.93 40.9 41.32 1.01 -22.24 80.62 LPG Analysis
CNP 29.075 28.79 29.51 29.97 1.01 -7.9 16.86 CNP Analysis
HUGE 0.1453 0.15 0.15 0.16 0.97 -91.35 11.77 HUGE Analysis
FNKO 9.16 9.1 9.33 9.55 1.01 -13.01 73.81 FNKO Analysis
JCTCF 4.65 4.64 4.72 4.88 1.0 -26.77 9.15 JCTCF Analysis
SUPV 6.15 6.14 6.27 6.45 1.0 -19.61 257.56 SUPV Analysis
APDN 0.425 0.42 0.43 0.44 1.01 -98.86 28.79 APDN Analysis
EL 100.42 99.99 102.41 106.05 1.0 -44.12 4.75 EL Analysis
SQNS 0.5141 0.5 0.52 0.52 1.03 -82.69 50.45 SQNS Analysis
TOUR 0.9001 0.88 0.91 0.93 1.02 -43.74 52.56 TOUR Analysis
FNGR 2.09 2.09 2.1 2.29 1.0 -73.78 12.97 FNGR Analysis
AMST 2.64 2.61 2.71 2.76 1.01 -35.92 53.49 AMST Analysis
DALN 3.29 3.22 3.32 3.45 1.02 -26.4 10.4 DALN Analysis
ABR 13.275 13.27 13.93 13.97 1.0 -16.51 20.14 ABR Analysis
LUNA 2.9 2.84 2.91 3.09 1.02 -68.65 51.83 LUNA Analysis
FLNC 16.38 16.37 16.76 17.76 1.0 -45.74 25.71 FLNC Analysis
CCRD 12.18 12.07 12.44 13.22 1.01 -49.92 21.56 CCRD Analysis
MOLN 6.38 6.37 6.55 6.95 1.0 -49.76 92.17 MOLN Analysis
GSL 25.415 25.36 26.52 27.36 1.0 -16.18 59.54 GSL Analysis
PPBT 0.37 0.37 0.37 0.42 1.0 -79.44 22.39 PPBT Analysis
CROX 133.02 132.21 138.14 143.69 1.01 -19.54 79.76 CROX Analysis
CVRX 9.72 9.65 10.27 10.45 1.01 -70.67 51.88 CVRX Analysis
ELAN 13.04 13.02 13.47 14.88 1.0 -30.64 53.05 ELAN Analysis
TC 1.74 1.65 1.76 1.81 1.05 -84.53 24.29 TC Analysis
CMCT 2.31 2.29 2.44 2.52 1.01 -42.54 12.14 CMCT Analysis
HUBS 497.36 484.02 519.54 537.49 1.03 -28.32 22.13 HUBS Analysis
ELF 178.26 177.25 191.13 195.85 1.01 -19.64 101.49 ELF Analysis
LZ 6.81 6.59 7.05 7.44 1.03 -56.57 27.77 LZ Analysis
NOAH 7.76 7.69 8.13 8.86 1.01 -45.35 8.68 NOAH Analysis
FDMT 19.27 19.22 20.88 21.5 1.0 -46.84 104.13 FDMT Analysis
KUKE 1.28 1.26 1.31 1.49 1.02 -68.55 184.44 KUKE Analysis
AGBA 2.36 2.31 2.53 2.65 1.02 -44.99 637.5 AGBA Analysis
LPLA 231.58 229.25 251.94 261.12 1.01 -20.11 16.37 LPLA Analysis
CING 0.3659 0.36 0.37 0.45 1.02 -97.65 28.84 CING Analysis
KRUS 54.425 53.46 55.92 65.54 1.02 -55.68 11.05 KRUS Analysis
BMRA 0.3494 0.35 0.38 0.42 1.0 -83.6 24.79 BMRA Analysis
MBIO 0.3527 0.35 0.41 0.44 1.01 -93.56 175.33 MBIO Analysis
LUMO 1.54 1.51 1.78 1.94 1.02 -66.15 12.41 LUMO Analysis
CNSP 1.13 1.1 1.19 1.6 1.03 -99.18 13.0 CNSP Analysis

How To Use Stock SMA Screener

SMA means simple moving average. SMAs are used by traders and investors a lot to enter as well as exit out of the stocks.

The Stock SMA screener above is based on SMA10, SMA20, SMA30 and latest price of the stock. All the above stocks have been filtered based on current price of the stock > SMA10 > SMA20 > SMA30. The table "Stocks Near Break(Out/Down)" has stocks for which price,sma10,sma20 and sma30 are almost aligned. The 2nd table "Stocks In Uptrend" has the stocks sorted in order such that price,sma10,sma20 and sma30 are farthest.

Note: - This table is updated daily after the market close. All SMAs are calculated using the daily stock prices.

If you have any suggestions or looking for a different screener. Send me an email at [email protected].