Stocks Above And Below 20 Day Price

This screener is updated last Dec 07, 2023

Symbol Price SMA10 SMA20 SMA30 P/SMA10 Earnings %From(52Whigh) %From(52Wlow) Analysis
BRK.A 536967.51 nan nan nan nan -5.22 21.39 BRK.A Analysis
NVR 6442.035 6258.69 6221.74 6034.43 1.03 -1.27 42.55 NVR Analysis
SEB 3626 3535.23 3531.67 3538.2 1.03 -10.91 6.64 SEB Analysis
BKNG 3237.435 3146.38 3132.94 3039.76 1.03 -0.44 69.73 BKNG Analysis
REGN 849.57 817.37 807.71 806.42 1.04 -0.52 27.18 REGN Analysis
COKE 810.08 744.69 721.75 697.85 1.09 -0.87 73.24 COKE Analysis
ASML 699.62 689.54 681.47 659.69 1.01 -8.49 34.61 ASML Analysis
DECK 694.695 671.75 650.14 630.22 1.03 -0.59 92.11 DECK Analysis
GHC 648.51 632.38 626.19 615.89 1.03 -4.06 20.01 GHC Analysis
COST 610.78 598.02 589.82 579.21 1.02 0.31 38.2 COST Analysis
MPWR 568.54 553.75 541.33 512.75 1.03 -4.17 71.03 MPWR Analysis
NEU 545.43 530.85 519.95 508.18 1.03 -0.81 86.38 NEU Analysis
IDXX 523.37 492.13 473.77 452.55 1.06 -7.33 40.5 IDXX Analysis
IT 445.905 435.57 427.07 403.54 1.02 -0.31 52.39 IT Analysis
WSO 403.03 391.87 388.06 378.08 1.03 -0.32 70.61 WSO Analysis
DPZ 402.04 391.31 382.7 373.61 1.03 -3.31 41.65 DPZ Analysis
BRK.B 352.6 nan nan nan nan -5.56 20.58 BRK.B Analysis
COO 345.21 337.93 337.07 331.91 1.02 -13.61 13.65 COO Analysis
ATRI 325.865 311.32 307.14 316.16 1.05 -52.21 20.3 ATRI Analysis
BLD 316.56 303.29 295.92 280.31 1.04 -0.66 109.81 BLD Analysis
HUBB 306.41 300.63 297.25 291.37 1.02 -9.21 41.13 HUBB Analysis
ERIE 306.14 296.84 289.66 286.2 1.03 -2.46 54.72 ERIE Analysis
VUG 300.19 298.5 296.72 289.75 1.01 -0.49 45.44 VUG Analysis
AMR 298.36 286.43 265.94 250.34 1.04 -3.1 130.88 AMR Analysis
CSL 294.37 283.1 278.05 271.38 1.04 -0.58 45.95 CSL Analysis
WAT 293.44 283.92 273.24 264.82 1.03 -16.8 26.54 WAT Analysis
IWF 292.63 290.87 288.55 281.72 1.01 -0.34 41.09 IWF Analysis
SHW 291.65 280.28 272.84 263.26 1.04 -0.41 42.99 SHW Analysis
VCR 290.89 287.0 282.41 275.43 1.01 -1.67 37.77 VCR Analysis
MEDP 281.12 275.72 276.36 270.92 1.02 -2.05 68.34 MEDP Analysis
PSA 273.1 263.18 258.87 254.1 1.04 -1.82 17.12 PSA Analysis
FDX 267.58 260.91 256.6 251.27 1.03 -1.06 67.23 FDX Analysis
EPAM 264.445 258.64 255.0 246.79 1.02 -31.48 33.56 EPAM Analysis
VOOG 262.82 261.81 260.17 255.25 1.0 -0.35 29.33 VOOG Analysis
CAT 257.47 252.26 249.21 245.1 1.02 -11.94 27.47 CAT Analysis
FLT 255.99 244.09 238.31 235.62 1.05 -8.03 46.21 FLT Analysis
IYT 254.18 247.52 242.67 235.87 1.03 -4.32 22.37 IYT Analysis
MGK 251.959 250.34 249.07 243.25 1.01 -0.54 51.26 MGK Analysis
SBAC 251.75 246.0 237.77 229.73 1.02 -17.27 36.91 SBAC Analysis
HII 245.22 239.26 237.15 233.18 1.02 -0.04 32.34 HII Analysis
LFUS 242.24 236.99 235.56 231.75 1.02 -21.02 16.72 LFUS Analysis
UTHR 242.01 236.72 232.01 229.61 1.02 -14.51 18.38 UTHR Analysis
NDSN 241.14 236.75 233.44 227.74 1.02 -4.28 20.46 NDSN Analysis
CRWD 240.29 229.54 216.66 205.06 1.05 -1.78 160.48 CRWD Analysis
BIIB 239.14 232.44 229.99 233.56 1.03 -25.21 8.28 BIIB Analysis
BA 237.33 229.49 218.8 208.56 1.03 -2.37 34.66 BA Analysis
TFX 232.635 225.08 217.55 210.05 1.03 -15.46 31.18 TFX Analysis
TT 231.33 227.21 226.67 219.57 1.02 -1.01 43.76 TT Analysis
ESS 224.77 217.96 214.72 213.43 1.03 -8.66 19.05 ESS Analysis
SGEN 218.28 214.58 213.78 213.96 1.02 0.35 85.64 SGEN Analysis
OEF 216.23 215.34 213.82 209.62 1.0 -0.35 31.52 OEF Analysis
NXPI 212.71 204.46 199.86 192.73 1.04 -4.76 44.75 NXPI Analysis
VRTS 206.44 199.16 198.04 194.75 1.04 -12.85 31.11 VRTS Analysis
IEX 205.61 201.35 198.6 196.42 1.02 -15.52 11.88 IEX Analysis
LECO 204.76 199.65 196.13 189.98 1.03 -2.2 49.6 LECO Analysis
XSD 202.82 199.8 196.34 189.18 1.02 -12.83 26.47 XSD Analysis
CRL 202.74 198.52 190.95 185.46 1.02 -22.62 25.42 CRL Analysis
NICE 200.935 194.69 189.34 179.45 1.03 -13.22 34.37 NICE Analysis
ZS 199.99 196.9 190.61 180.86 1.02 -3.75 135.48 ZS Analysis
PODD 194.48 189.94 180.76 168.79 1.02 -42.1 54.57 PODD Analysis
PWR 194.4 187.93 184.17 178.49 1.03 -8.62 44.61 PWR Analysis
AAPL 194.2 191.01 189.6 184.68 1.02 -1.51 57.69 AAPL Analysis
KWR 192.925 182.28 176.74 168.0 1.06 -10.19 39.13 KWR Analysis
ECL 192.44 190.12 186.43 180.32 1.01 -0.66 38.62 ECL Analysis
EXP 188.13 182.38 177.6 171.17 1.03 -3.86 46.26 EXP Analysis
AYI 187.15 181.88 180.48 175.2 1.03 -7.55 25.55 AYI Analysis
ADI 184.4 182.8 180.36 174.6 1.01 -6.09 20.1 ADI Analysis
SSD 179.22 170.15 161.96 153.78 1.05 -0.81 107.72 SSD Analysis
FERG 178.675 171.09 167.4 163.1 1.04 0.0 48.59 FERG Analysis
UNF 178.34 174.12 172.09 169.99 1.02 -12.65 18.93 UNF Analysis
ALNY 177.19 168.11 166.91 164.71 1.05 -27.07 19.64 ALNY Analysis
JJSF 172.54 167.75 166.11 163.24 1.03 -2.18 32.43 JJSF Analysis
XLY 172.4 169.95 167.69 163.71 1.01 -2.69 38.29 XLY Analysis
AGM 172.28 167.01 164.86 161.17 1.03 -3.74 58.35 AGM Analysis
IWY 169.72 168.75 167.69 163.76 1.01 -0.56 45.97 IWY Analysis
JLL 164.86 159.36 154.5 148.27 1.03 -12.59 38.0 JLL Analysis
FSV 163.48 158.73 154.73 150.71 1.03 0.02 39.71 FSV Analysis
PTC 163.22 157.97 155.72 151.55 1.03 0.86 41.38 PTC Analysis
IBP 161.31 152.21 144.67 135.28 1.06 -0.46 93.58 IBP Analysis
INSP 160.94 149.07 142.81 146.39 1.08 -51.23 30.56 INSP Analysis
TXN 157.715 154.92 152.84 150.21 1.02 -13.41 14.63 TXN Analysis
UPS 156.48 153.3 149.23 146.28 1.02 -18.46 18.43 UPS Analysis
TMUS 156.355 151.71 149.71 148.09 1.03 0.47 26.26 TMUS Analysis
BBH 155.07 152.38 150.85 150.0 1.02 -8.6 8.81 BBH Analysis
RXI 154.055 152.44 150.96 147.97 1.01 -4.79 25.69 RXI Analysis
MTH 153.49 144.75 142.16 135.74 1.06 -0.08 78.04 MTH Analysis
BH 151.65 147.57 146.31 147.03 1.03 -30.59 12.13 BH Analysis
NOVT 151.56 146.92 141.38 138.05 1.03 -19.22 36.29 NOVT Analysis
ABBV 148.01 142.32 140.31 140.87 1.04 -9.06 15.42 ABBV Analysis
BLDR 146.615 138.31 133.97 128.34 1.06 -6.53 130.82 BLDR Analysis
FBT 145.92 142.34 140.29 139.0 1.03 -12.1 12.01 FBT Analysis
PPG 144.98 141.01 137.12 133.04 1.03 -4.26 21.62 PPG Analysis
DOV 143.65 141.54 138.78 136.1 1.01 -9.31 13.3 DOV Analysis
EXPE 143.14 137.93 132.83 122.73 1.04 -0.56 73.73 EXPE Analysis
HEI.A 142.5 nan nan nan nan -1.21 24.31 HEI.A Analysis
KEYS 141.895 138.04 134.17 130.26 1.03 -25.1 19.67 KEYS Analysis
CE 141.73 138.22 131.93 126.72 1.03 -1.13 48.64 CE Analysis
OC 141.03 136.23 132.35 127.35 1.04 -3.67 71.22 OC Analysis
SXI 140.18 136.63 136.71 137.82 1.03 -16.96 46.43 SXI Analysis
ABNB 139.83 131.53 128.11 124.72 1.06 -9.76 70.71 ABNB Analysis
LOPE 139.495 137.93 137.56 133.59 1.01 -1.05 39.98 LOPE Analysis
ALL 139.03 137.64 135.17 132.94 1.01 -0.68 40.32 ALL Analysis
MOG.A 137.73 nan nan nan nan -4.63 70.9 MOG.A Analysis
LEN 137.46 130.22 127.92 122.81 1.06 -0.07 59.5 LEN Analysis
EXR 137.11 132.26 128.98 121.46 1.04 -16.78 35.5 EXR Analysis
DHI 136.28 129.63 127.83 122.32 1.05 -0.23 62.68 DHI Analysis
TGT 135.17 132.98 127.21 121.58 1.02 -23.2 32.69 TGT Analysis
BCPC 134.96 126.35 124.14 122.23 1.07 -6.07 21.87 BCPC Analysis
NPO 134.72 130.3 127.74 123.98 1.03 -6.59 47.91 NPO Analysis
MIDD 134.16 128.75 125.71 121.88 1.04 -17.2 22.42 MIDD Analysis
QCOM 132.9 129.29 127.98 123.23 1.03 -0.49 36.41 QCOM Analysis
TEL 132.34 130.98 130.2 127.33 1.01 -8.9 20.39 TEL Analysis
FI 131.42 129.38 126.36 123.06 1.02 -0.23 35.14 FI Analysis
HOV 129.78 99.48 93.53 87.4 1.3 0.0 214.39 HOV Analysis
MYRG 129.13 127.07 123.56 120.8 1.02 -17.56 52.37 MYRG Analysis
AMD 128.35 121.55 120.29 115.25 1.06 -3.37 113.74 AMD Analysis
FMX 127.53 125.66 124.77 121.67 1.01 -0.86 73.6 FMX Analysis
MAA 127.18 125.21 123.68 122.38 1.02 -25.77 10.06 MAA Analysis
ELF 126.92 121.31 114.28 109.24 1.05 -9.25 163.87 ELF Analysis
RYAAY 126.19 120.18 116.35 108.84 1.05 1.52 71.69 RYAAY Analysis
LEN.B 125.42 nan nan nan nan -0.25 81.4 LEN.B Analysis
PAYX 124.96 122.07 119.4 116.7 1.02 -1.44 24.04 PAYX Analysis
IBB 124.725 121.39 119.32 118.36 1.03 -9.51 11.53 IBB Analysis
PRK 122.3 115.19 113.01 110.0 1.06 -11.27 39.39 PRK Analysis
ARE 121.91 113.88 107.74 104.01 1.07 -26.98 34.37 ARE Analysis
SJM 121.07 113.13 112.06 112.21 1.07 -23.48 13.88 SJM Analysis
H 120.83 116.9 114.54 110.7 1.03 -5.2 37.84 H Analysis
UI 120.29 115.45 114.56 114.58 1.04 -59.81 17.45 UI Analysis
NBIX 119.97 115.88 112.96 112.49 1.04 -4.04 34.74 NBIX Analysis
GPN 119.925 117.1 114.2 112.22 1.02 -7.35 30.88 GPN Analysis
RCL 119.51 110.66 106.08 100.09 1.08 -0.27 149.45 RCL Analysis
WRLD 119.46 114.55 111.26 107.86 1.04 -25.37 104.41 WRLD Analysis
DXCM 118.89 115.97 109.32 103.29 1.03 -14.8 59.05 DXCM Analysis
SLAB 117.7 107.03 103.16 99.48 1.1 -39.54 57.86 SLAB Analysis
IYW 117.68 117.02 116.09 112.81 1.01 -0.94 63.92 IYW Analysis
ILMN 117.085 106.0 101.83 104.96 1.1 -50.92 31.56 ILMN Analysis
IEI 115.67 115.11 114.46 113.95 1.0 -1.24 4.44 IEI Analysis
COF 115.38 111.69 108.79 106.39 1.03 -4.53 39.96 COF Analysis
TXRH 114.57 113.28 111.04 107.78 1.01 -1.54 30.74 TXRH Analysis
MHO 113.625 107.74 104.42 98.99 1.05 -0.02 158.3 MHO Analysis
ITT 112.1 109.68 107.9 104.2 1.02 -0.44 49.17 ITT Analysis
IOSP 109.98 107.0 106.61 104.0 1.03 -2.56 21.5 IOSP Analysis
CIGI 109.62 107.05 104.58 100.47 1.02 -15.51 31.47 CIGI Analysis
ASND 108.695 100.18 96.49 94.8 1.08 -14.93 68.96 ASND Analysis
LQD 107.94 106.67 105.34 103.88 1.01 -0.27 10.68 LQD Analysis
AGZ 107.46 107.07 106.66 106.35 1.0 -0.09 4.89 AGZ Analysis
THO 107.115 102.58 100.31 97.15 1.04 -7.39 47.95 THO Analysis
RPM 106.85 103.71 102.13 99.22 1.03 -0.4 37.36 RPM Analysis
PVH 106.31 97.39 89.66 84.79 1.09 -0.31 58.11 PVH Analysis
MASI 106.26 97.91 94.4 89.95 1.09 -46.33 41.27 MASI Analysis
INGR 106.1 104.19 103.55 100.85 1.02 -5.1 18.49 INGR Analysis
IDCC 105.69 101.67 98.07 92.12 1.04 -1.02 130.76 IDCC Analysis
SUB 105.1 104.78 104.43 104.05 1.0 -0.04 3.87 SUB Analysis
BOXX 104.77 104.63 104.5 104.4 1.0 0.0 4.74 BOXX Analysis
GIB 104.02 102.32 101.65 100.46 1.02 -3.38 24.8 GIB Analysis
GDDY 103.88 100.19 95.61 89.9 1.04 -1.51 54.03 GDDY Analysis
GBF 103.535 102.53 101.64 100.84 1.01 -0.27 8.2 GBF Analysis
GVI 103.5 103.07 102.51 102.04 1.0 -0.24 8.3 GVI Analysis
RHP 103.07 100.28 98.04 94.73 1.03 -0.44 37.9 RHP Analysis
SWKS 102.57 97.62 94.94 92.79 1.05 -13.22 24.55 SWKS Analysis
DFS 102.35 93.36 89.26 87.34 1.1 -15.1 30.55 DFS Analysis
BNTX 101.95 99.5 99.31 98.14 1.02 -46.06 15.85 BNTX Analysis
CHCO 101.21 98.46 97.62 96.34 1.03 -1.28 26.35 CHCO Analysis
VTES 100.94 100.58 100.16 99.69 1.0 -0.08 3.83 VTES Analysis
FND 100.81 95.62 91.69 87.95 1.05 -13.12 47.62 FND Analysis
IPGP 100.4 96.87 95.42 93.25 1.04 -29.22 20.96 IPGP Analysis
QRVO 100.36 96.29 94.59 92.13 1.04 -12.42 24.49 QRVO Analysis
MLAB 100.09 91.51 90.25 91.25 1.09 -51.05 21.23 MLAB Analysis
PRU 99.68 97.33 95.53 94.07 1.02 -1.93 37.93 PRU Analysis
JBSS 99.6 94.62 93.85 94.75 1.05 -20.21 36.27 JBSS Analysis
DASH 98.97 95.83 94.25 89.87 1.03 -0.59 115.48 DASH Analysis
AEIS 98.59 96.25 94.72 92.44 1.02 -21.75 21.27 AEIS Analysis
CPA 98.57 94.58 93.64 90.6 1.04 -17.18 27.3 CPA Analysis
SVXY 98.48 98.01 95.66 92.4 1.0 -0.85 78.54 SVXY Analysis
SPXE 98.31 97.61 96.66 94.67 1.01 0.0 26.28 SPXE Analysis
GRID 98.235 96.86 95.2 92.73 1.01 -8.62 15.88 GRID Analysis
TGIF 97.57 96.74 96.14 95.62 1.01 0.0 11.66 TGIF Analysis
AGG 97.425 96.5 95.65 94.88 1.01 -0.61 7.0 AGG Analysis
BBIB 97.41 96.66 96.1 95.59 1.01 -2.02 4.88 BBIB Analysis
SIG 97.37 85.78 81.69 78.06 1.14 -0.93 71.61 SIG Analysis
VLUE 95.77 94.58 93.3 91.8 1.01 -0.64 13.4 VLUE Analysis
PCAR 95.395 92.87 91.44 89.2 1.03 -0.35 51.23 PCAR Analysis
LQIG 95.292 94.29 93.11 91.94 1.01 -0.07 9.72 LQIG Analysis
CORP 95.06 94.14 93.13 92.15 1.01 -0.2 8.16 CORP Analysis
BMRN 94.93 91.51 88.84 86.41 1.04 -19.39 24.88 BMRN Analysis
PHM 94.48 89.93 87.91 84.49 1.05 0.0 118.91 PHM Analysis
DUK 94.46 92.2 90.72 90.17 1.02 -7.34 15.04 DUK Analysis
IX 94.19 91.97 90.75 90.34 1.02 -7.26 22.76 IX Analysis
KCE 93.645 91.65 89.69 87.71 1.02 -0.78 25.09 KCE Analysis
CPT 93.4 91.25 89.66 88.71 1.02 -24.6 12.79 CPT Analysis
JNK 92.96 92.6 91.92 91.22 1.0 -0.18 12.64 JNK Analysis
WD 92.88 87.19 83.16 78.41 1.07 -5.11 55.84 WD Analysis
BXC 92.805 89.78 87.82 83.89 1.03 -5.62 50.17 BXC Analysis
LABU 92.79 38.03 20.64 14.74 2.44 -50.5 91.71 LABU Analysis
APH 92.5 91.18 89.81 87.32 1.01 -0.23 29.12 APH Analysis
ED 92.43 91.16 90.7 90.14 1.01 -5.95 15.94 ED Analysis
ITB 92.41 88.55 86.72 83.45 1.04 -0.06 56.28 ITB Analysis
MBB 92.025 91.05 90.27 89.42 1.01 -1.24 8.58 MBB Analysis
FELE 91.97 89.94 89.33 88.26 1.02 -13.49 20.41 FELE Analysis
PIFI 91.928 91.31 90.78 90.34 1.01 0.0 5.06 PIFI Analysis

Stocks In Uptrend

This screener is updated last Dec 07, 2023

Symbol Price SMA10 SMA20 SMA30 P/SMA10 Earnings %From(52Whigh) %From(52Wlow) Analysis
OPER 100.267 100.25 100.35 100.32 1.0 -0.03 7.83 OPER Analysis
CSHI 50 49.97 50.03 50.01 1.0 -0.48 9.03 CSHI Analysis
BSMN 25.055 25.05 25.06 25.06 1.0 -0.14 3.49 BSMN Analysis
ONCR 0.021 0.02 0.02 0.02 1.05 -73.72 0.0 ONCR Analysis
USFR 50.34 50.31 50.38 50.36 1.0 -0.04 7.11 USFR Analysis
PVI 24.8 24.79 24.8 24.81 1.0 -0.12 4.33 PVI Analysis
USDU 27.32 27.28 27.4 27.54 1.0 -2.67 7.69 USDU Analysis
TJX 88.91 88.75 89.43 89.37 1.0 -4.85 23.37 TJX Analysis
CHH 112.28 111.83 112.35 112.3 1.0 -17.26 3.51 CHH Analysis
WAVS 10.8 10.79 10.81 10.87 1.0 -31.95 10.2 WAVS Analysis
UUP 29.35 29.26 29.37 29.53 1.0 -2.72 7.83 UUP Analysis
HIGH 24.62 24.6 24.68 24.7 1.0 -0.12 15.32 HIGH Analysis
KARS 24.51 24.5 24.67 24.6 1.0 -29.95 4.48 KARS Analysis
FLNT 0.51 0.51 0.51 0.52 1.0 -71.82 30.43 FLNT Analysis
SIRI 4.705 4.7 4.81 4.71 1.0 -39.6 46.57 SIRI Analysis
ODC 57.12 57.02 57.56 57.47 1.0 -16.92 84.2 ODC Analysis
NMIH 27.62 27.44 27.71 27.74 1.01 -8.36 43.85 NMIH Analysis
LPCN 2.5427 2.53 2.56 2.54 1.01 -75.39 10.07 LPCN Analysis
COE 7.775 7.77 7.83 7.84 1.0 -15.85 76.7 COE Analysis
OTTR 76.41 76.1 76.77 76.85 1.0 -15.87 39.69 OTTR Analysis
ATNI 31.1 31.0 31.32 31.4 1.0 -36.24 12.97 ATNI Analysis
REMX 56.62 56.62 57.25 57.42 1.0 -42.39 4.91 REMX Analysis
MDRR 5.25 5.24 5.28 5.3 1.0 -41.67 12.18 MDRR Analysis
NBTX 5.8 5.75 5.81 5.89 1.01 -47.27 231.43 NBTX Analysis
HRL 31.855 31.59 32.07 32.18 1.01 -31.89 5.76 HRL Analysis
GKOS 62.85 62.8 63.24 64.11 1.0 -21.71 55.38 GKOS Analysis
LYV 84.29 84.23 86.26 84.86 1.0 -17.15 31.19 LYV Analysis
VRTX 353.79 351.89 355.89 360.55 1.01 -8.68 25.36 VRTX Analysis
NNI 84.93 84.34 85.45 85.61 1.01 -15.89 4.34 NNI Analysis
CTA 25.88 25.85 26.1 26.27 1.0 -7.41 12.33 CTA Analysis
MOV 28.015 27.63 28.05 28.15 1.01 -21.9 18.61 MOV Analysis
VRME 1.04 1.04 1.05 1.06 1.0 -54.19 22.19 VRME Analysis
BZFD 0.3028 0.3 0.3 0.31 1.01 -92.88 11.69 BZFD Analysis
GFL 28.82 28.69 29.15 29.03 1.0 -26.16 7.26 GFL Analysis
ADIL 2.06 2.05 2.07 2.1 1.0 -86.27 16.38 ADIL Analysis
FLUX 3.44 3.43 3.5 3.46 1.0 -54.13 15.82 FLUX Analysis
LIT 47.97 47.63 48.25 48.29 1.01 -33.64 4.74 LIT Analysis
VVPR 1.8 1.8 1.82 1.86 1.0 -84.62 16.13 VVPR Analysis
SZK 16.37 16.28 16.47 16.74 1.01 -12.37 30.44 SZK Analysis
ADXN 5.79 5.75 5.8 5.91 1.01 -87.3 13.53 ADXN Analysis
SOL 2.455 2.45 2.5 2.5 1.0 -56.16 11.59 SOL Analysis
CPHC 19 18.92 19.15 19.38 1.0 -38.95 6.26 CPHC Analysis
AVAL 2.19 2.17 2.2 2.24 1.01 -15.44 15.87 AVAL Analysis
CPSH 2.36 2.34 2.36 2.42 1.01 -32.57 6.79 CPSH Analysis
CAE 20.48 20.36 20.77 20.85 1.01 -18.21 9.28 CAE Analysis
BJ 65.26 65.17 66.19 67.16 1.0 -17.27 8.17 BJ Analysis
BEST 2.47 2.47 2.54 2.49 1.0 -33.6 47.02 BEST Analysis
NABL 12.03 12.0 12.1 12.45 1.0 -22.09 29.91 NABL Analysis
BLCO 15.46 15.32 15.51 15.83 1.01 -29.57 7.59 BLCO Analysis
JAZZ 119.68 119.04 120.12 123.07 1.01 -25.65 7.58 JAZZ Analysis
HAIN 10.79 10.78 10.94 11.06 1.0 -51.26 15.28 HAIN Analysis
GES 21.98 21.93 22.45 22.36 1.0 -9.21 33.13 GES Analysis
SAMG 16.27 16.11 16.31 16.6 1.01 -26.74 15.72 SAMG Analysis
VRNA 13.66 13.58 13.91 14.01 1.01 -48.34 15.47 VRNA Analysis
J 128.45 126.64 129.75 130.71 1.01 -8.82 18.32 J Analysis
GGB 4.545 4.54 4.7 4.64 1.0 -23.48 10.32 GGB Analysis
SNPO 7.375 7.36 7.56 7.55 1.0 -40.43 10.07 SNPO Analysis
CD 8.49 8.49 8.67 8.76 1.0 -10.06 74.69 CD Analysis
LEGN 61.4 61.02 61.95 63.13 1.01 -20.59 43.09 LEGN Analysis
GRAB 3.105 3.09 3.18 3.16 1.0 -22.95 17.17 GRAB Analysis
HAE 83.265 82.09 83.89 84.65 1.01 -12.59 15.23 HAE Analysis
ZIM 7.21 7.14 7.23 7.45 1.01 -67.06 12.83 ZIM Analysis
FAT 5.9 5.88 5.99 6.05 1.0 -22.47 40.81 FAT Analysis
LIVN 45.08 44.87 45.65 46.54 1.0 -24.69 11.97 LIVN Analysis
EXTR 16.32 16.31 16.42 17.06 1.0 -50.14 11.55 EXTR Analysis
MSB 18.67 18.52 18.78 19.21 1.01 -34.49 10.87 MSB Analysis
PETQ 17.83 17.83 18.21 18.48 1.0 -22.41 103.77 PETQ Analysis
AMSWA 10.145 10.04 10.27 10.49 1.01 -33.56 8.16 AMSWA Analysis
STEP 25.885 25.54 25.95 26.68 1.01 -18.73 36.74 STEP Analysis
GLL 27.13 27.04 27.85 27.95 1.0 -19.01 9.75 GLL Analysis
IFRX 1.4 1.38 1.4 1.45 1.01 -80.69 22.81 IFRX Analysis
CSCO 48.24 48.1 49.21 50.27 1.0 -15.88 9.61 CSCO Analysis
CODX 1.22 1.21 1.27 1.22 1.01 -63.36 25.13 CODX Analysis
TRNR 1 0.99 1.01 1.04 1.01 -88.24 16.28 TRNR Analysis
LVO 1.055 1.03 1.07 1.07 1.02 -51.83 118.43 LVO Analysis
ATIP 7.09 6.99 7.19 7.29 1.01 -71.64 18.17 ATIP Analysis
MLEC 2.5 2.47 2.53 2.58 1.01 -88.74 16.82 MLEC Analysis
LUMO 3.06 3.04 3.06 3.26 1.01 -32.75 16.35 LUMO Analysis
CABA 15.96 15.95 16.83 16.17 1.0 -17.48 214.17 CABA Analysis
MYSZ 0.6914 0.69 0.7 0.73 1.0 -91.84 21.3 MYSZ Analysis
CPSS 9.27 9.16 9.49 9.48 1.01 -32.58 32.24 CPSS Analysis
CETY 1.56 1.55 1.61 1.63 1.01 -63.72 20.93 CETY Analysis
OPAL 5.55 5.54 5.76 5.8 1.0 -35.69 7.56 OPAL Analysis
BWEN 2.28 2.26 2.3 2.41 1.01 -62.62 37.35 BWEN Analysis
CDTX 0.7331 0.73 0.75 0.77 1.0 -65.09 59.33 CDTX Analysis
MRM 4.79 4.74 4.85 5.04 1.01 -35.27 19.45 MRM Analysis
HBI 3.905 3.79 3.91 4.03 1.03 -55.63 10.31 HBI Analysis
FINV 4.54 4.47 4.68 4.71 1.02 -24.96 35.12 FINV Analysis
IQ 4.605 4.54 4.75 4.78 1.01 -42.37 42.13 IQ Analysis
CHWY 19.23 18.63 19.45 19.53 1.03 -63.63 16.33 CHWY Analysis
BZQ 11.845 11.66 11.88 12.58 1.02 -49.1 5.57 BZQ Analysis
AKTX 3.07 3.07 3.15 3.3 1.0 -73.14 9.25 AKTX Analysis
AYTU 2.44 2.4 2.48 2.59 1.02 -50.0 76.81 AYTU Analysis
BYSI 0.8855 0.87 0.9 0.93 1.02 -74.33 61.0 BYSI Analysis
ARBB 1 0.97 1.02 1.02 1.03 -81.48 23.75 ARBB Analysis
CPAC 4.85 4.78 5.05 5.05 1.01 -3.77 9.98 CPAC Analysis
BZUN 2.85 2.82 2.96 2.98 1.01 -66.94 7.95 BZUN Analysis
GB 4.71 4.58 4.78 4.93 1.03 -38.03 34.96 GB Analysis
SBSW 4.725 4.54 4.74 4.88 1.04 -60.13 18.12 SBSW Analysis
HLIO 40.21 39.31 40.3 42.92 1.02 -44.38 7.23 HLIO Analysis

How To Use Stock SMA Screener

SMA means simple moving average. SMAs are used by traders and investors a lot to enter as well as exit out of the stocks.

The Stock SMA screener above is based on SMA10, SMA20, SMA30 and latest price of the stock. All the above stocks have been filtered based on current price of the stock > SMA10 > SMA20 > SMA30. The table "Stocks Near Break(Out/Down)" has stocks for which price,sma10,sma20 and sma30 are almost aligned. The 2nd table "Stocks In Uptrend" has the stocks sorted in order such that price,sma10,sma20 and sma30 are farthest.

Note: - This table is updated daily after the market close. All SMAs are calculated using the daily stock prices.

If you have any suggestions or looking for a different screener. Send me an email at [email protected].