Stocks Above And Below 20 Day Price

This screener is updated last Jun 02, 2023

Symbol Price SMA10 SMA20 SMA30 P/SMA10 Earnings %From(52Whigh) %From(52Wlow) Analysis
BRK.A 503099.99 nan nan nan nan -1.61 28.01 BRK.A Analysis
WTM 1440.31 1367.29 1396.77 1418.52 1.05 -7.62 22.98 WTM Analysis
BH.A 1058.5 nan nan nan nan 0.0 95.9 BH.A Analysis
EQIX 759.52 725.15 729.94 724.59 1.05 0.54 56.43 EQIX Analysis
COKE 690.975 669.07 654.36 630.93 1.03 -0.46 71.16 COKE Analysis
BLK 682.14 667.18 655.49 656.59 1.02 -12.11 37.5 BLK Analysis
NOW 549.14 527.96 494.56 480.31 1.04 -1.34 62.95 NOW Analysis
HUBS 524.46 500.18 481.78 461.4 1.05 -1.17 114.04 HUBS Analysis
UNH 500.78 484.04 485.92 487.15 1.03 -9.67 12.45 UNH Analysis
CTAS 481.58 469.92 469.08 464.32 1.02 0.0 41.84 CTAS Analysis
MSCI 478.66 468.95 468.95 474.11 1.02 -15.94 27.41 MSCI Analysis
CACC 474.02 446.18 441.28 451.6 1.06 -23.23 32.41 CACC Analysis
ELV 472.71 455.16 456.43 458.1 1.04 -13.49 8.03 ELV Analysis
MDY 458.235 446.67 446.93 447.9 1.03 -8.01 16.16 MDY Analysis
LLY 442.415 431.41 432.77 421.36 1.03 -2.76 58.14 LLY Analysis
ADBE 436.4 398.5 372.45 370.32 1.1 -3.27 58.85 ADBE Analysis
IVV 430.53 420.4 417.62 415.77 1.02 0.0 24.22 IVV Analysis
SPY 428.61 418.57 415.82 413.98 1.02 -0.01 24.16 SPY Analysis
VGT 424.44 410.28 399.64 392.44 1.03 -0.4 46.53 VGT Analysis
MLM 416.49 402.24 402.07 388.91 1.04 -0.04 47.21 MLM Analysis
NEU 408.63 397.51 395.84 392.36 1.03 -0.16 48.74 NEU Analysis
VOO 393.91 384.56 382.02 380.32 1.02 0.0 24.25 VOO Analysis
IGM 380.518 366.91 355.68 348.11 1.04 -0.49 45.84 IGM Analysis
SPGI 377.8 365.38 362.26 358.8 1.03 -3.84 35.95 SPGI Analysis
MDB 375.53 293.28 279.24 262.51 1.28 -3.92 177.86 MDB Analysis
BIO.B 371.1 nan nan nan nan -33.14 4.43 BIO.B Analysis
DE 370.96 357.1 365.62 370.43 1.04 -16.78 31.92 DE Analysis
URI 361.135 344.59 340.98 348.1 1.05 -24.75 57.85 URI Analysis
QQQ 354.88 343.21 334.95 329.05 1.03 0.27 40.12 QQQ Analysis
WINA 346.93 334.01 331.06 332.78 1.04 -0.28 88.22 WINA Analysis
IT 346.8 337.09 324.75 317.02 1.03 -3.2 56.65 IT Analysis
PH 341.23 329.57 329.69 327.08 1.04 -5.98 51.36 PH Analysis
SAM 340.53 329.68 321.31 318.88 1.03 -19.45 18.65 SAM Analysis
XLG 338.83 329.21 324.51 320.87 1.03 0.0 30.96 XLG Analysis
DIA 338 331.36 332.96 334.21 1.02 -1.68 19.76 DIA Analysis
MSFT 336.66 325.63 318.38 311.3 1.03 0.21 59.28 MSFT Analysis
KNSL 335.88 313.49 321.61 324.27 1.07 -2.85 66.5 KNSL Analysis
IGV 330.66 318.27 307.66 303.4 1.04 -0.44 40.46 IGV Analysis
BRK.B 329.42 nan nan nan nan -1.35 26.77 BRK.B Analysis
MCO 327.855 316.28 312.54 310.39 1.04 -1.9 43.91 MCO Analysis
ODFL 321.58 309.86 309.37 314.51 1.04 -15.68 39.1 ODFL Analysis
PEN 320.34 311.36 313.33 304.7 1.03 -1.25 178.87 PEN Analysis
AMP 313.63 304.1 299.61 299.23 1.03 -11.84 45.02 AMP Analysis
DDS 311.91 286.48 287.43 290.86 1.09 -25.31 69.74 DDS Analysis
ACN 311.74 298.21 286.16 282.41 1.05 -2.25 29.35 ACN Analysis
CACI 307.985 300.12 302.53 304.41 1.03 -3.55 25.54 CACI Analysis
SAIA 302.03 283.03 282.42 282.47 1.07 -1.43 79.75 SAIA Analysis
ALGN 302.03 288.79 293.99 305.95 1.05 -18.12 75.55 ALGN Analysis
LII 297.89 281.26 283.58 279.98 1.06 0.0 65.94 LII Analysis
HUBB 296.08 284.55 278.84 273.03 1.04 0.0 76.39 HUBB Analysis
HD 295.79 290.72 290.05 291.74 1.02 -13.58 14.88 HD Analysis
ROK 294.23 281.22 278.34 278.35 1.05 -4.47 58.22 ROK Analysis
PAYC 292.83 283.32 277.4 282.03 1.03 -27.2 14.62 PAYC Analysis
MUSA 288.92 279.99 281.2 279.6 1.03 -10.2 33.57 MUSA Analysis
SWAV 287.17 279.32 282.0 282.74 1.03 -10.41 85.93 SWAV Analysis
RYT 284.385 276.42 269.15 266.06 1.03 -0.76 33.73 RYT Analysis
APD 281.345 273.96 277.69 282.43 1.03 -13.38 30.94 APD Analysis
OIH 274.735 261.61 259.4 262.52 1.05 -18.31 41.77 OIH Analysis
META 273.075 257.76 247.33 240.71 1.06 -0.34 210.0 META Analysis
VUG 271.66 263.37 259.03 255.43 1.03 -0.04 33.92 VUG Analysis
IWF 264.91 256.89 253.06 249.91 1.03 0.0 31.73 IWF Analysis
VCR 263.34 254.57 253.12 251.34 1.03 -8.63 23.57 VCR Analysis
IHF 253.76 246.93 249.01 250.8 1.03 -11.1 7.72 IHF Analysis
MTN 253.14 242.52 241.37 241.29 1.04 -4.42 28.72 MTN Analysis
IJH 249.79 243.79 243.95 244.49 1.02 -8.12 16.18 IJH Analysis
LAD 247.045 236.78 227.06 225.08 1.04 -20.78 38.34 LAD Analysis
IWV 245.5 239.61 238.05 237.01 1.02 -0.78 22.66 IWV Analysis
VOOG 245.38 239.4 236.86 234.9 1.02 -4.48 23.8 VOOG Analysis
STZ 245.36 237.21 232.39 230.51 1.03 -5.41 18.77 STZ Analysis
SHW 241.86 230.79 229.8 230.76 1.05 -12.2 24.86 SHW Analysis
IWB 235.295 229.57 228.06 227.05 1.02 -0.18 23.53 IWB Analysis
GPI 234.84 225.03 222.82 222.99 1.04 -2.85 73.51 GPI Analysis
DHR 234.63 230.41 230.81 234.28 1.02 -22.54 6.06 DHR Analysis
IWO 233.53 227.42 226.14 225.15 1.03 -5.5 21.99 IWO Analysis
KRTX 231.47 224.5 223.45 215.83 1.03 -16.81 147.64 KRTX Analysis
IYT 230.69 226.21 225.78 225.1 1.02 -7.01 20.63 IYT Analysis
ESS 228.78 213.59 214.19 214.13 1.07 -21.45 18.65 ESS Analysis
NDSN 227.085 219.23 218.08 217.44 1.04 -8.83 18.17 NDSN Analysis
CAT 226.62 212.43 212.29 213.86 1.07 -14.35 43.5 CAT Analysis
MGK 225.95 218.97 215.0 211.58 1.03 -0.15 36.67 MGK Analysis
CSL 225.88 215.1 212.9 213.52 1.05 -28.28 11.3 CSL Analysis
ICLR 220.92 211.26 205.08 201.83 1.05 -11.5 28.87 ICLR Analysis
VBK 220.83 215.67 214.84 214.06 1.02 -6.66 18.96 VBK Analysis
PANW 218.42 205.56 199.42 194.15 1.06 -0.49 65.19 PANW Analysis
ABG 218.4 208.06 205.14 201.65 1.05 -13.9 57.26 ABG Analysis
ADP 216.585 213.26 213.48 214.22 1.02 -20.77 11.8 ADP Analysis
TSLA 215.56 194.35 182.34 175.24 1.11 -31.5 111.73 TSLA Analysis
BA 213.3 205.11 203.48 203.46 1.04 -3.63 88.73 BA Analysis
BH 213.26 202.29 194.78 189.02 1.05 0.0 87.46 BH Analysis
VTI 213.02 207.77 206.41 205.5 1.03 -0.63 22.92 VTI Analysis
VO 210.48 205.89 206.03 206.42 1.02 -6.99 16.16 VO Analysis
LOW 210.145 204.82 204.66 205.22 1.03 -5.43 26.2 LOW Analysis
IEX 209.595 203.65 205.55 207.25 1.03 -14.66 22.81 IEX Analysis
HIFS 208.52 200.27 193.8 192.44 1.04 -37.01 20.18 HIFS Analysis
MORN 207.435 201.51 195.9 193.33 1.03 -20.01 27.04 MORN Analysis
HII 207.07 201.94 199.59 200.25 1.03 -18.98 10.53 HII Analysis
NICE 206.82 195.12 190.73 194.01 1.06 -12.03 25.61 NICE Analysis
LPLA 203.46 197.5 194.55 196.28 1.03 -24.67 20.69 LPLA Analysis
VRTS 203.2 190.94 181.7 180.75 1.06 -17.37 47.17 VRTS Analysis
VMC 202.585 196.78 195.89 189.01 1.03 -0.11 48.63 VMC Analysis
KAI 202.14 194.03 194.73 192.8 1.04 -8.51 31.48 KAI Analysis
OEF 200.58 195.27 193.02 191.47 1.03 -0.03 28.29 OEF Analysis
UNP 199.87 195.41 197.31 196.93 1.02 -15.99 10.21 UNP Analysis
HON 198.795 194.59 195.18 195.82 1.02 -8.6 22.48 HON Analysis
RXDX 198.725 197.52 195.65 195.14 1.01 -0.13 790.74 RXDX Analysis
WDFC 197.2 191.6 191.14 191.03 1.03 -4.59 37.16 WDFC Analysis
VOT 196.36 191.73 190.7 190.19 1.02 -5.51 20.58 VOT Analysis
VV 195.82 191.15 189.84 188.92 1.02 -0.03 24.21 VV Analysis
VONE 194 189.93 188.72 187.88 1.02 -0.47 23.01 VONE Analysis
VIS 192.44 187.39 187.67 187.62 1.03 -2.42 23.79 VIS Analysis
FCN 192.01 186.44 181.46 183.13 1.03 -6.62 37.06 FCN Analysis
VB 190.78 186.15 185.64 185.55 1.02 -8.77 14.42 VB Analysis
PRI 189.85 184.4 183.07 181.97 1.03 -2.65 74.88 PRI Analysis
GLOB 189.725 178.56 160.37 157.67 1.06 -20.95 40.11 GLOB Analysis
RGI 188.95 184.67 184.96 184.92 1.02 -3.35 24.02 RGI Analysis
ETN 186.955 177.1 173.53 171.36 1.06 -0.01 55.8 ETN Analysis
MANH 185.51 178.67 175.04 171.35 1.04 0.82 74.98 MANH Analysis
RFG 185.29 181.99 181.9 181.54 1.02 -6.67 18.15 RFG Analysis
CME 185.03 179.86 181.9 183.18 1.03 -8.92 15.38 CME Analysis
TEAM 184.15 166.15 152.26 151.56 1.11 -38.68 61.73 TEAM Analysis
LSTR 183.16 176.79 177.3 177.34 1.04 -2.33 36.39 LSTR Analysis
LECO 182.08 172.68 170.8 168.68 1.05 3.13 56.05 LECO Analysis
IIVI 181.95 160.19 150.96 153.31 1.14 -27.66 47.94 IIVI Analysis
ENPH 181.87 169.53 166.15 170.27 1.07 -46.5 19.53 ENPH Analysis
IWM 181.495 176.4 175.34 174.83 1.03 -8.93 13.0 IWM Analysis
AVB 181.25 174.69 176.71 176.57 1.04 -15.37 19.63 AVB Analysis
PCTY 181.095 173.68 171.6 177.54 1.04 -34.59 19.13 PCTY Analysis
AAPL 180.98 175.68 174.37 171.82 1.03 0.48 46.38 AAPL Analysis
MMTM 177.6 174.17 173.03 172.29 1.02 -0.02 17.85 MMTM Analysis
UNF 176.3 170.61 167.01 166.05 1.03 -14.11 14.32 UNF Analysis
CAR 174.97 166.12 164.26 166.66 1.05 -30.36 32.72 CAR Analysis
ALX 174.32 163.34 166.48 171.76 1.07 -28.71 12.03 ALX Analysis
VAW 172.99 168.81 170.64 171.98 1.02 -8.69 19.59 VAW Analysis
EME 172.65 166.69 166.31 165.65 1.04 -0.8 81.37 EME Analysis
DHIL 169.15 161.83 160.63 161.36 1.05 -10.05 11.72 DHIL Analysis
EXP 168.94 165.83 162.84 157.99 1.02 -0.15 66.28 EXP Analysis
AXP 168.64 156.79 153.78 154.84 1.08 -7.08 30.0 AXP Analysis
WTS 167.865 163.63 165.37 164.4 1.03 -7.1 45.48 WTS Analysis
EGP 167.84 162.87 165.22 165.38 1.03 -4.52 24.11 EGP Analysis
CW 167.18 161.52 162.67 165.15 1.04 -8.32 34.9 CW Analysis
XLK 167.105 161.3 156.79 153.9 1.04 -0.56 49.0 XLK Analysis
DRI 163.99 161.09 156.75 154.73 1.02 -0.27 53.18 DRI Analysis
KEYS 163.67 159.85 153.72 150.34 1.02 -13.61 25.83 KEYS Analysis
ACLS 162.5 152.43 139.9 133.4 1.07 -2.9 250.14 ACLS Analysis
TILT 162.101 158.18 156.9 156.65 1.02 -1.95 18.9 TILT Analysis
APPF 159.96 144.49 142.81 139.57 1.11 -0.21 87.07 APPF Analysis
FDN 159.6 153.44 148.76 145.99 1.04 -0.87 38.95 FDN Analysis
UFPT 159.125 154.95 151.07 147.48 1.03 0.32 121.53 UFPT Analysis
VBR 158.72 154.37 154.03 154.35 1.03 -10.57 12.84 VBR Analysis
PRF 158.405 155.46 155.51 155.84 1.02 -3.91 16.2 PRF Analysis
XLY 157.51 151.74 150.2 148.83 1.04 -9.16 25.39 XLY Analysis
VIG 157.445 154.55 155.07 155.34 1.02 -1.14 19.99 VIG Analysis
DUOL 155.95 150.44 145.47 141.45 1.04 -0.93 140.92 DUOL Analysis
IVE 155.612 152.28 152.02 152.04 1.02 -2.46 23.49 IVE Analysis
IYG 154.59 150.51 149.51 150.04 1.03 -12.02 13.74 IYG Analysis
FIX 154.37 149.64 150.13 147.71 1.03 -1.17 109.26 FIX Analysis
CSWI 153.46 141.41 138.34 137.46 1.09 -0.01 60.91 CSWI Analysis
CRBN 153.196 150.34 150.23 149.83 1.02 0.0 25.22 CRBN Analysis
TTEK 153.035 140.85 142.22 140.98 1.09 -9.2 30.15 TTEK Analysis
IWD 152.85 150.24 150.64 151.31 1.02 -5.23 15.31 IWD Analysis
IWY 152.635 147.84 145.35 143.26 1.03 -0.03 33.7 IWY Analysis
MGC 151.55 147.86 146.6 145.69 1.02 -0.01 25.96 MGC Analysis
PNQI 151.03 146.55 144.6 142.37 1.03 0.75 43.01 PNQI Analysis
CLH 150.87 144.02 141.55 141.98 1.05 -0.27 84.98 CLH Analysis
AME 150.74 146.99 146.14 143.85 1.03 -0.3 42.71 AME Analysis
VOOV 150.54 147.22 146.97 146.99 1.02 -2.37 23.55 VOOV Analysis
RXI 148.57 144.7 144.84 144.15 1.03 -1.29 27.93 RXI Analysis
JLL 148.21 142.93 140.2 138.0 1.04 -22.93 20.5 JLL Analysis
WCC 147.2 137.13 133.8 136.02 1.07 -15.68 49.05 WCC Analysis
TM 146.275 140.28 140.83 139.03 1.04 -9.87 14.5 TM Analysis
PAG 146.27 141.74 140.85 140.15 1.03 -5.41 57.01 PAG Analysis
AMG 146.05 142.08 141.79 141.81 1.03 -19.14 35.11 AMG Analysis
QQQM 145.96 141.17 137.77 135.33 1.03 0.27 40.13 QQQM Analysis
BMI 145.15 140.22 139.31 137.72 1.04 -0.15 99.85 BMI Analysis
RSP 143.965 141.36 141.74 142.27 1.02 -7.08 16.31 RSP Analysis
VLU 143.613 140.84 140.71 141.02 1.02 -4.1 15.38 VLU Analysis
SXI 143.56 139.96 138.25 132.86 1.03 -0.35 83.49 SXI Analysis
VXF 143.17 138.9 137.86 137.23 1.03 -7.09 16.66 VXF Analysis
ZS 142.9 131.06 122.32 112.29 1.09 -26.42 68.26 ZS Analysis
QTEC 142.67 136.66 131.15 128.01 1.04 -0.88 50.23 QTEC Analysis
NUE 141.74 135.96 137.75 141.1 1.04 -22.15 43.26 NUE Analysis
VC 141.42 136.99 136.33 137.74 1.03 -17.62 49.32 VC Analysis
JPM 141.26 137.38 136.91 137.26 1.03 -1.47 41.61 JPM Analysis
RRX 139.95 132.04 129.99 129.75 1.06 -13.87 30.67 RRX Analysis
VTV 138.585 136.19 136.77 137.53 1.02 -4.5 14.64 VTV Analysis
PTC 138.31 133.26 131.81 129.62 1.04 -1.14 41.18 PTC Analysis
CELH 138.1 130.05 126.87 116.46 1.06 -0.5 165.02 CELH Analysis
VMW 137.95 130.2 126.91 126.19 1.06 -0.03 33.22 VMW Analysis
IWN 137.56 133.44 132.57 132.42 1.03 -12.52 8.55 IWN Analysis
NSIT 137.155 133.8 129.47 126.61 1.03 -5.31 69.1 NSIT Analysis
WHR 135.85 132.42 132.75 134.29 1.03 -20.57 13.42 WHR Analysis
DGX 135.745 132.9 132.7 135.61 1.02 -13.84 13.92 DGX Analysis
BIDU 133.435 124.71 124.56 122.96 1.07 -17.06 81.35 BIDU Analysis
XNTK 133.14 128.07 124.3 121.36 1.04 -0.56 51.95 XNTK Analysis
IBM 132.82 128.5 125.88 125.71 1.03 -11.04 19.36 IBM Analysis
AIT 132.71 127.22 128.11 130.08 1.04 -10.72 52.28 AIT Analysis
VOE 132.16 129.87 130.78 131.61 1.02 -10.06 11.81 VOE Analysis
BCPC 132 124.65 125.07 126.26 1.06 -7.72 20.55 BCPC Analysis
LEA 131.585 126.06 125.01 125.92 1.04 -15.55 16.05 LEA Analysis
PIPR 131.37 129.03 127.89 129.6 1.02 -18.3 30.35 PIPR Analysis

Stocks In Uptrend

This screener is updated last Jun 02, 2023

Symbol Price SMA10 SMA20 SMA30 P/SMA10 Earnings %From(52Whigh) %From(52Wlow) Analysis
NATI 57.835 57.83 57.94 58.0 1.0 -0.8 99.84 NATI Analysis
AEAE 10.31 10.31 10.31 10.33 1.0 -4.54 3.93 AEAE Analysis
ICLO 25.469 25.44 25.48 25.49 1.0 0.0 5.03 ICLO Analysis
SNRH 10.01 10.01 10.01 10.02 1.0 -4.67 11.22 SNRH Analysis
BSCO 20.58 20.57 20.6 20.61 1.0 -0.05 3.73 BSCO Analysis
FIAX 19.965 19.95 19.99 20.01 1.0 -0.22 3.07 FIAX Analysis
BSMO 24.655 24.63 24.67 24.71 1.0 -0.46 3.03 BSMO Analysis
PVI 24.93 24.93 24.94 24.94 1.0 -0.08 2.51 PVI Analysis
FEN 12.735 12.72 12.75 12.75 1.0 -15.66 10.93 FEN Analysis
CLTL 105.425 105.38 105.49 105.5 1.0 -0.03 3.41 CLTL Analysis
APCA 10.64 10.64 10.66 10.65 1.0 -1.48 6.51 APCA Analysis
GSY 49.675 49.64 49.71 49.7 1.0 -0.05 3.92 GSY Analysis
OHAA 10.22 10.22 10.23 10.25 1.0 -7.26 4.29 OHAA Analysis
FUMB 19.935 19.92 19.94 19.94 1.0 -0.13 2.55 FUMB Analysis
FHYS 22.22 22.2 22.23 22.27 1.0 0.0 10.82 FHYS Analysis
CLBR 10.13 10.12 10.13 10.14 1.0 -0.88 5.19 CLBR Analysis
INMU 23.27 23.24 23.37 23.42 1.0 -1.15 5.68 INMU Analysis
CGMS 26.065 26.01 26.08 26.15 1.0 -5.05 9.15 CGMS Analysis
SPBO 28.7 28.63 28.76 28.9 1.0 -2.01 10.98 SPBO Analysis
LDSF 18.6 18.54 18.61 18.62 1.0 -0.11 5.92 LDSF Analysis
HYMU 21.405 21.35 21.47 21.51 1.0 -2.44 11.54 HYMU Analysis
THY 21.89 21.87 21.94 22.01 1.0 -9.73 0.6 THY Analysis
VTEB 49.81 49.73 50.01 50.11 1.0 -1.6 7.74 VTEB Analysis
FLCO 21.109 21.07 21.15 21.25 1.0 -1.96 11.04 FLCO Analysis
MUNI 51.515 51.46 51.76 51.85 1.0 -1.12 6.52 MUNI Analysis
ESEB 16.475 16.42 16.51 16.53 1.0 -1.93 15.13 ESEB Analysis
AEMB 37.25 37.09 37.28 37.4 1.0 -4.24 14.16 AEMB Analysis
IG 20.48 20.44 20.52 20.63 1.0 -3.17 9.87 IG Analysis
OBND 25.58 25.48 25.6 25.68 1.0 -0.89 9.18 OBND Analysis
SPXB 74.675 74.44 74.75 75.13 1.0 -2.56 10.79 SPXB Analysis
FTBD 49.11 48.91 49.15 49.34 1.0 -1.29 2.76 FTBD Analysis
MINO 44.27 44.07 44.31 44.37 1.0 -0.4 9.93 MINO Analysis
MIG 20.81 20.73 20.83 20.9 1.0 -0.9 10.63 MIG Analysis
MUB 105.91 105.78 106.4 106.65 1.0 -1.66 6.73 MUB Analysis
FLSA 35.585 35.53 35.74 35.67 1.0 -11.61 13.29 FLSA Analysis
SFIG 47.111 47.0 47.15 47.21 1.0 -0.36 6.03 SFIG Analysis
SCHI 43.99 43.94 44.15 44.34 1.0 -1.3 10.89 SCHI Analysis
SPMB 21.875 21.84 21.97 22.04 1.0 -4.27 8.94 SPMB Analysis
IGIB 50.52 50.43 50.67 50.86 1.0 -1.25 11.23 IGIB Analysis
JHMB 21.557 21.54 21.68 21.72 1.0 -1.02 9.09 JHMB Analysis
CASY 229.09 228.73 230.15 230.06 1.0 -8.02 27.16 CASY Analysis
UITB 46.235 46.1 46.36 46.52 1.0 -1.82 7.6 UITB Analysis
BKSB 47.2 47.16 47.28 47.35 1.0 -0.4 5.83 BKSB Analysis
MMIT 24.191 24.16 24.31 24.36 1.0 -1.18 7.71 MMIT Analysis
RFCI 22.25 22.18 22.27 22.34 1.0 -0.93 6.51 RFCI Analysis
EUSB 42.6 42.58 42.8 42.94 1.0 -2.89 7.41 EUSB Analysis
MJUS 1.46 1.46 1.47 1.46 1.0 -58.29 7.35 MJUS Analysis
BND 72.68 72.67 73.08 73.34 1.0 -2.87 8.03 BND Analysis
IUSB 45.435 45.4 45.64 45.79 1.0 -2.46 8.26 IUSB Analysis
EPSN 5.05 5.05 5.08 5.08 1.0 -31.2 6.09 EPSN Analysis
IIGD 23.92 23.91 24.04 24.09 1.0 -1.16 5.47 IIGD Analysis
XHYH 33.06 32.94 33.08 33.3 1.0 -0.51 12.53 XHYH Analysis
MBNE 29.25 29.22 29.4 29.46 1.0 -1.58 6.17 MBNE Analysis
BGX 10.83 10.8 10.83 10.86 1.0 -8.45 9.62 BGX Analysis
SMI 45.297 45.17 45.47 45.54 1.0 -1.66 6.16 SMI Analysis
SCHZ 46.17 46.15 46.42 46.58 1.0 -3.27 7.9 SCHZ Analysis
BSMR 23.555 23.45 23.6 23.65 1.0 -1.28 6.25 BSMR Analysis
CGO 9.18 9.15 9.18 9.2 1.0 -20.59 13.9 CGO Analysis
IBDW 20.25 20.22 20.32 20.42 1.0 -2.22 11.69 IBDW Analysis
BSCQ 19.03 19.03 19.11 19.14 1.0 -0.89 6.55 BSCQ Analysis
GBF 104.08 104.03 104.61 104.99 1.0 -2.89 7.4 GBF Analysis
CMF 56.505 56.35 56.7 56.83 1.0 -1.7 6.73 CMF Analysis
HIYS 24.75 24.68 24.79 24.87 1.0 -1.36 3.9 HIYS Analysis
XVOL 17.99 17.91 18.01 18.06 1.0 -7.74 10.5 XVOL Analysis
JPIE 45.365 45.34 45.55 45.63 1.0 -0.6 8.82 JPIE Analysis
XHYD 36.65 36.55 36.66 36.76 1.0 -0.49 10.52 XHYD Analysis
FEIG 40.629 40.5 40.67 40.86 1.0 -1.84 11.04 FEIG Analysis
IBMO 25.04 25.03 25.16 25.21 1.0 -1.8 3.64 IBMO Analysis
TPLE 22.68 22.65 22.74 22.8 1.0 -8.81 4.23 TPLE Analysis
SHM 46.76 46.68 46.9 47.0 1.0 -1.68 2.52 SHM Analysis
AGG 98.13 98.06 98.62 98.97 1.0 -3.22 7.91 AGG Analysis
PFM 36.48 36.42 36.58 36.69 1.0 -3.9 15.48 PFM Analysis
IPGP 112.43 112.34 112.71 113.49 1.0 -16.6 40.75 IPGP Analysis
SMMU 49.39 49.38 49.5 49.54 1.0 -0.18 3.8 SMMU Analysis
QLTA 47.03 46.88 47.09 47.31 1.0 -2.79 10.24 QLTA Analysis
VCIT 79.03 78.85 79.21 79.53 1.0 -1.29 11.28 VCIT Analysis
SDCI 16.931 16.88 16.95 17.04 1.0 -14.53 6.22 SDCI Analysis
BOND 91.675 91.55 91.98 92.26 1.0 -3.59 8.23 BOND Analysis
HNVR 17.79 17.77 17.82 17.93 1.0 -21.84 2.77 HNVR Analysis
BEMB 50.339 50.13 50.36 50.51 1.0 -0.06 4.14 BEMB Analysis
KBND 31.31 31.29 31.51 31.53 1.0 -3.1 15.03 KBND Analysis
TAGG 42.8 42.72 42.97 43.11 1.0 -2.75 8.66 TAGG Analysis
PBE 61.75 61.64 61.95 62.12 1.0 -9.85 20.16 PBE Analysis
HMOP 37.9 37.76 37.98 38.05 1.0 -1.15 8.04 HMOP Analysis
NIQ 12.68 12.62 12.7 12.73 1.0 -5.65 8.56 NIQ Analysis
HEDJ 82.01 81.78 82.02 82.11 1.0 -2.29 33.28 HEDJ Analysis
MNDO 1.93 1.92 1.93 1.93 1.01 -22.49 6.04 MNDO Analysis
IQHI 25.65 25.61 25.71 25.78 1.0 -1.16 6.61 IQHI Analysis
SUB 103.555 103.45 103.77 103.93 1.0 -0.89 2.39 SUB Analysis
BSMP 24.275 24.24 24.33 24.36 1.0 -1.68 3.96 BSMP Analysis
MBBB 20.775 20.69 20.79 20.87 1.0 -1.21 11.39 MBBB Analysis
BNDW 68.425 68.26 68.52 68.66 1.0 -2.87 7.23 BNDW Analysis
IBDV 21.18 21.15 21.24 21.32 1.0 -1.72 10.95 IBDV Analysis
HISF 44.28 44.12 44.32 44.4 1.0 -0.56 6.37 HISF Analysis
VCEB 61.64 61.49 61.71 61.98 1.0 -1.93 10.9 VCEB Analysis
DBND 46.075 46.05 46.28 46.42 1.0 -1.99 7.83 DBND Analysis
WBAT 33.68 33.47 33.68 33.73 1.01 -11.86 10.72 WBAT Analysis
FIF 14.38 14.35 14.39 14.43 1.0 -6.26 17.2 FIF Analysis
ESGB 20.91 20.87 20.99 21.05 1.0 -2.79 8.68 ESGB Analysis
BSJT 20.16 20.1 20.18 20.25 1.0 -1.95 11.26 BSJT Analysis

How To Use Stock SMA Screener

SMA means simple moving average. SMAs are used by traders and investors a lot to enter as well as exit out of the stocks.

The Stock SMA screener above is based on SMA10, SMA20, SMA30 and latest price of the stock. All the above stocks have been filtered based on current price of the stock > SMA10 > SMA20 > SMA30. The table "Stocks Near Break(Out/Down)" has stocks for which price,sma10,sma20 and sma30 are almost aligned. The 2nd table "Stocks In Uptrend" has the stocks sorted in order such that price,sma10,sma20 and sma30 are farthest.

Note: - This table is updated daily after the market close. All SMAs are calculated using the daily stock prices.

If you have any suggestions or looking for a different screener. Send me an email at [email protected].