Stocks Price Dashboard

22nd August 2025 (Data is delayed in normal mkt. hours)

Symbol Price 52wHigh 52wLow Volume(x) Analysis
GORO 0.4435 0.7949 0.124 0.56 GORO Analysis
GORV 3.72 7.66 0.14 0.25 GORV Analysis
GOSS 1.925 2.17 0.6646 0.31 GOSS Analysis
GOTU 3.695 4.37 1.88 0.57 GOTU Analysis
GOVI 27.22 29.71 26.51 0.71 GOVI Analysis
GOVT 22.885 23.64 22.25 0.47 GOVT Analysis
GOVXW 0.0212 0.58 0.0179 0.1 GOVXW Analysis
GPAT 10.56 10.6 10 0.01 GPAT Analysis
GPI 452.18 484.08 340.14 0.29 GPI Analysis
GPIQ 50.455 51.09 39.39 0.92 GPIQ Analysis
GPIX 50.685 51 41.31 1.15 GPIX Analysis
GPJA 22.98 25.25 20.54 1.4 GPJA Analysis
GLOB 68.62 236.83 74.57 0.74 GLOB Analysis
GLOF 49.91 50.2191 38.42 0.94 GLOF Analysis
GLRE 12.92 15.48 12.45 0.41 GLRE Analysis
GLSI 11.545 15.0962 8.76 1.04 GLSI Analysis
GLTO 3.37 14.6 0.485 0.14 GLTO Analysis
GLXG 0.5 16.12 0.486 0.17 GLXG Analysis
GM 57.05 60.2 42.48 0.47 GM Analysis
GMAB 23.84 27.89 17.98 0.62 GMAB Analysis
GMAR 39.55 39.645 34.83 0.42 GMAR Analysis
GMAY 39.78 39.9 33.35 0.34 GMAY Analysis
GMED 61.55 93.32 51.89 0.47 GMED Analysis
GMEU 13.3394 39.3 12.68 0.51 GMEU Analysis
GPK 22.72 30.5 21.02 0.53 GPK Analysis
GPMT 2.77 3.58 1.61 0.43 GPMT Analysis
GPZ 28.0783 29.08 24.595 0.47 GPZ Analysis
GQGU 25.4 25.1 24.577 0.33 GQGU Analysis
GQI 54.3899 56.2725 46.13 0.83 GQI Analysis
GQQQ 27.89 28.315 20.824 0.22 GQQQ Analysis
GQRE 60.18 62.97 51.85 1.37 GQRE Analysis
GRAB 5.065 5.67 3.2 0.58 GRAB Analysis
GRCE 3.286 4.5 1.8 0.72 GRCE Analysis
GRDN 25.305 26.52 16 1.35 GRDN Analysis
GREE 1.41 2.8294 0.5977 0.72 GREE Analysis
GREEL 8.32 10.863 6.615 0.14 GREEL Analysis
GREK 65.2002 66.89 38.341 1.0 GREK Analysis
GRF 10.11 10.54 9.15 1.34 GRF Analysis
GRID 142.8889 145.26 101.69 1.26 GRID Analysis
GRMN 234.1 241.93 161.58 0.68 GRMN Analysis
GSIB 46.1414 47.112 29.498 1.77 GSIB Analysis
GSIG 47.64 47.826 46.62 0.73 GSIG Analysis
GSK 39.465 44.26 32.08 0.66 GSK Analysis
GSLC 125.45 126.6 97.68 10.16 GSLC Analysis
GSM 4.145 4.885 3.07 0.31 GSM Analysis
GSRT 10.41 11.29 9.86 0.23 GSRT Analysis
GSST 50.5411 50.66 50.21 0.43 GSST Analysis
GSY 50.1399 50.37 49.98 1.17 GSY Analysis
GT 8.475 11.94 7.645 0.71 GT Analysis
GTBP 1.38 3.8 1.34 2.02 GTBP Analysis
GTES 24.46 25.33 15.56 0.31 GTES Analysis
GXDW 26.26 None None 1.37 GXDW Analysis
GXUS 52.545 52.76 40.9626 0.04 GXUS Analysis
GYLD 13.2941 13.7063 11.91 2.08 GYLD Analysis
GYRE 7.48 16.8 6.41 0.7 GYRE Analysis
GYRO 10.74 11.34 7.4962 0.37 GYRO Analysis
H 139.98 166.34 104.22 0.44 H Analysis
HAE 54.22 93.38 52.23 0.67 HAE Analysis
HAIL 33.0052 33.1295 21.8471 0.36 HAIL Analysis
HAIN 1.795 9.09 1.45 0.41 HAIN Analysis
HAO 1.1498 4.44 0.1018 6.65 HAO Analysis
HAP 53.759 54.2749 43.1626 1.05 HAP Analysis
HAPI 39.0332 39.256 30.15 0.9 HAPI Analysis
HARD 29.0499 31.69 24.045 0.41 HARD Analysis
HART 30.63 None None 0.23 HART Analysis
HAWX 36.53 36.5021 29.8 0.61 HAWX Analysis
HAYW 16.14 16.6 11.32 0.55 HAYW Analysis
HFGO 25.81 26.25 18.62 0.76 HFGO Analysis
HFSP 18.245 21.14 16.31 0 HFSP Analysis
HGBL 1.92 2.36 1.58 0.7 HGBL Analysis
HGER 24.2551 25.39 21.29 0.77 HGER Analysis
HGLB 8.42 9.05 6.79 0.67 HGLB Analysis
HGRO 26.32 26.78 24.791 1.49 HGRO Analysis
HIBS 8.03 37.01 7.56 0.39 HIBS Analysis
HIDE 22.86 23.79 21.9359 0.1 HIDE Analysis
HIDV 76.5001 77.2424 60.489 0.12 HIDV Analysis
HIFS 261.08 298.77 218.94 0.62 HIFS Analysis
HIGH 23.21 25.1 21.27 0.74 HIGH Analysis
HIO 3.9411 4.13 3.55 1.41 HIO Analysis
GTIM 1.71 3.26 1.3401 1.69 GTIM Analysis
GTIP 49.4384 50.2466 47.9851 1.64 GTIP Analysis
GTLB 44.335 73.135 38.82 1.12 GTLB Analysis
GTLS 198.25 218.35 106.83 0.43 GTLS Analysis
GTO 46.811 48.77 45.73 0.29 GTO Analysis
GTY 28.475 33.31 26.79 0.4 GTY Analysis
GURE 0.725 1.2 0.5122 0.89 GURE Analysis
GURU 56.23 56.79 42.7457 0.22 GURU Analysis
GUSH 21.36 35.36 15.62 0.76 GUSH Analysis
GUT 5.955 6.18 4.95 0.92 GUT Analysis
GVA 109.78 111.29 70.98 0.42 GVA Analysis
GVUS 51.028 None None 0.05 GVUS Analysis
GWAV 0.1695 0.8748 0.1357 0.78 GWAV Analysis
GWH 1.585 9.85 0.5404 0.33 GWH Analysis
GWRE 212.5 257.37 145.82 0.72 GWRE Analysis
GWRS 9.825 13.5 9.55 0.45 GWRS Analysis
GWX 38.5308 38.87 28.98 1.11 GWX Analysis
GRN 28.445 32.602 23.985 5.11 GRN Analysis
GRNB 24.301 24.56 23.56 0.94 GRNB Analysis
GRNT 5.215 6.89 4.69 0.56 GRNT Analysis
GRNY 23.17 23.95 16.15 1.21 GRNY Analysis