Stocks Price Dashboard

21st August 2025 (Data is delayed in normal mkt. hours)

Symbol Price 52wHigh 52wLow Volume(x) Analysis
GRO 1.54 13.75 1.31 0.31 GRO Analysis
GROV 1.46 1.76 1.03 0.4 GROV Analysis
GROY 2.905 3.23 1.17 0.61 GROY Analysis
GROZ 27.425 27.9583 19.883 0.12 GROZ Analysis
GRRRW 0.49 2.2 0.0275 0.57 GRRRW Analysis
GRVY 64 68.2 53.77 0.31 GRVY Analysis
GRW 32.335 39.16 29.9215 0.7 GRW Analysis
GRWG 1.535 2.3 0.869 0.55 GRWG Analysis
GRX 9.374 11.18 8.99 1.25 GRX Analysis
GRYP 1.155 1.47 0.1349 1.28 GRYP Analysis
GS 721.135 747.2 462.22 0.63 GS Analysis
GSEU 43.2981 43.405 34.38 2.37 GSEU Analysis
GSEW 83.12 84.15 67.22 0.94 GSEW Analysis
GSG 22.06 23.59 19.84 0.45 GSG Analysis
GSHD 87.14 129.69 80.3 0.33 GSHD Analysis
HIPO 31.055 34.01 16.27 0.5 HIPO Analysis
HIPS 12.17 13.39 11.12 0.27 HIPS Analysis
HISF 44.8432 None None 0.3 HISF Analysis
HIT 3.185 7.46 0.5551 0.37 HIT Analysis
HITI 3.065 3.53 1.71 1.82 HITI Analysis
HIX 4.325 4.53 3.75 1.09 HIX Analysis
HKIT 1.5292 1.77 1.153 0.53 HKIT Analysis
HLAL 56.01 56.72 42.93 0.71 HLAL Analysis
HLF 9.555 10.83 5.11 0.55 HLF Analysis
HLNE 151.26 201.62 126.65 1.33 HLNE Analysis
HLX 5.68 11.46 5.72 0.33 HLX Analysis
HMC 34.02 34.4 23.7 0.62 HMC Analysis
HBANM 23.1599 25.23 21.44 0.94 HBANM Analysis
HBANP 18.2826 20.66 16.42 0.91 HBANP Analysis
HBB 13.98 31.36 13.04 1.3 HBB Analysis
HBCP 52.93 56.97 40.67 0.44 HBCP Analysis
HBDC 25.08 25.17 24.769 0.62 HBDC Analysis
HBM 10.835 11.33 6.09 0.46 HBM Analysis
HCAI 0.6 10.08 0.55 0.64 HCAI Analysis
HCAT 2.985 9.02 2.7 0.61 HCAT Analysis
HCHL 2.8882 5.598 2.8 0.33 HCHL Analysis
HCI 157.18 171.28 90.91 0.65 HCI Analysis
HCM 16.2 21.35 11.81 1.14 HCM Analysis
HCOW 23.83 27.78 20.307 1.6 HCOW Analysis
HCSG 15.42 15.53 9.37 0.38 HCSG Analysis
HCTI 3.0364 5.11 0.0058 0.0 HCTI Analysis
HD 407.0599 431.37 335.24 2.5 HD Analysis
HNGE 55.79 60.55 34.85 2.2 HNGE Analysis
HNI 44.11 57.49 40.26 0.52 HNI Analysis
HNNA 11.26 13.6 8.87 0.89 HNNA Analysis
HNNAZ 24.85 None None 0 HNNAZ Analysis
HNRG 14.92 21.22 5.9 0.84 HNRG Analysis
HNVR 21.26 26.8 17.45 0.08 HNVR Analysis
HOG 28.065 39.53 20.82 0.5 HOG Analysis
HOLA 51.12 50.84 49.074 0.61 HOLA Analysis
HOLO 4.44 14.65 0.2038 0.59 HOLO Analysis
HOLOW 0.12495 0.4299 0.0302 0.31 HOLOW Analysis
HOLX 67.84 83.8743 52.73 0.54 HOLX Analysis
HOMB 28.63 32.09 25.05 0.51 HOMB Analysis
HON 216.27 240.4 182.86 0.4 HON Analysis
HONDU 13.37 None None 0 HONDU Analysis
HONE 12.12 13.49 9.06 0.43 HONE Analysis
HOOD 107.5599 114.63 18.94 1.11 HOOD Analysis
HOPE 10.405 14.35 9.11 0.27 HOPE Analysis
HOUR 1.71 4.4 1.14 0.3 HOUR Analysis
HOUS 5.745 5.86 2.78 0.52 HOUS Analysis
HOV 156.65 237.94 87.89 0.81 HOV Analysis
HOVNP 20.04 20.06 16.1 0.4 HOVNP Analysis
HTZ 5.165 8.65 2.62 0.53 HTZ Analysis
HUBG 36.21 53.2 31.29 0.32 HUBG Analysis
HUBS 445.345 819.71 420.79 0.56 HUBS Analysis
HUDI 1.13 2.87 1.09 1.59 HUDI Analysis
HUHU 6.59 7.6 3.02 0.84 HUHU Analysis
HUM 288.325 371.4 220.41 0.59 HUM Analysis
HUT 22.145 30.24 9 1.41 HUT Analysis
HUYA 3.185 6.23 2.32 0.26 HUYA Analysis
HVAC 30.2 30.74 20.017 0.25 HVAC Analysis
HVII 10.14 10.19 9.815 3.69 HVII Analysis
HVIIU 10.4 None None 0 HVIIU Analysis
HWCPZ 24.4 26.12 22.47 0.73 HWCPZ Analysis
HWM 171.48 192.14 91.44 0.52 HWM Analysis
HXHX 0.956 4 0.92 1.17 HXHX Analysis
HXL 61.305 70.69 47.49 0.41 HXL Analysis
HSII 48.765 48.52 35.91 0.52 HSII Analysis
HSON 9.1301 18.21 8.35 0.63 HSON Analysis
HSPOW 0.0401 None None 0 HSPOW Analysis
HST 16.105 19.07 12.7 0.4 HST Analysis
HTAB 18.565 19.9 18.37 0.36 HTAB Analysis
HTAX 23.365 25.03 23.193 0.81 HTAX Analysis
HTB 39.27 41.24 31.6 0.35 HTB Analysis
HTBK 9.825 10.97 8.25 0.46 HTBK Analysis
HTCO 6.43 7.21 0.1846 0.02 HTCO Analysis
HTEC 30.24 31.347 24.16 0.94 HTEC Analysis
HTLD 8.38 12.77 7.37 1.18 HTLD Analysis
HTLM 3.8495 12.55 2.8 2.03 HTLM Analysis
HTOOW 0.0272 None None 0.04 HTOOW Analysis
HTRB 33.925 35.33 33.03 0.94 HTRB Analysis
HDMV 35.62 35.79 28.414 2.27 HDMV Analysis
HDSN 9.46 9.93 5.25 0.49 HDSN Analysis
HDUS 61.7 62.3599 48.23 0.94 HDUS Analysis
HDV 121.6 121.62 108.41 1.15 HDV Analysis
HE 11.415 12.24 8.18 0.5 HE Analysis
HEAT 29.1368 29.1427 22.0996 0.0 HEAT Analysis
HEDJ 50.22 50.31 41.9 0.3 HEDJ Analysis
HEGD 24.04 24.15 21.21 0.29 HEGD Analysis